| 000 | 00987nam a22003254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000465945 | ||
| 003 | BR-RjBN | ||
| 005 | 20230926205209.0 | ||
| 008 | 910124r19899999brja 001 0 por u | ||
| 020 | _a852440048X | ||
| 040 |
_aBr _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | _hpor | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a515 _bL732a |
| 090 |
_a515 _bL732a _c8. ed. _vv.1 |
||
| 100 | 1 |
_aLima, Elon Lages, _d1929-2017 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálise real : _bfuncções de uma variável / _cElon Lages Lima. - |
| 250 | _a8. ed. | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bInstituto de Matemática Pura e Aplicada, _cc2006. |
||
| 300 |
_a2 v. _bil. |
||
| 490 | _a(Matematica universitária) | ||
| 504 | _aInclui bibliografia e indice. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aAnálise matemática |
| 650 | 0 | 4 | _aVariáveis (Matemática) |
| 650 | 0 | 4 | _aCálculo diferencial |
| 650 | 0 | 4 | _aCálculo integral |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Brasil) | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 990 | _aLivro | ||
| 999 |
_c10561 _d10561 |
||