| 000 | 02592cam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1163 _d1163 |
||
| 001 | UN001078345 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20211017120106.0 | ||
| 008 | 180428s1997 bl a r 001 0 por u | ||
| 020 | _a8535201491 | ||
| 020 | _a9788535201499 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 | 0 | _a658.4012 | |
| 090 |
_a658.4012 _bK17e _c6. ed. |
||
| 100 | 1 |
_aKaplan, Robert S., _d1940. |
|
| 245 | 1 | 2 |
_aA estratégia em ação : _bbalanced scorecard / _cRobert S. Kaplan, David P. Norton ; tradução Luiz Euclydes Trindade Frazão Filho. - |
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bCampus : _bElsevier, _c1997.- |
||
| 300 |
_a344 p. : _bil. |
||
| 500 | _aTítulo original: The balanced scorecard | ||
| 504 | _aInclui bibliografia e índice | ||
| 520 | 3 | _aMais do que um simples conjunto de indicadores, o Balanced Scorecard é um sistema gerencial capaz de canalizar as energias, habilidades e os conhecimentos específicos de indivíduos dos mais diversos setores da organização em busca da realização de metas estratégicas de longo prazo. Robert S. Kaplan e David P. Norton mostram como altos executivos de diversos setores estão utilizando o Balanced Scorecard para orientar o desempenho atual e focalizar o desempenho futuro. Eles ilustram a utilização de medidas em quatro categorias -- desempenho financeiro, conhecimento do cliente, processos internos, e aprendizado e crescimento -- para alinhar iniciativas individuais, organizacionais e interdepartamentais, e para identificar processos inteiramente novos destinados a atender os objetivos de clientes e acionistas. Kaplan e Norton revelam também como o Balanced Scorecard pode se tornar um sólido sistema de aprendizado, capaz de testar, obter feedback e atualizar a estratégia organizacional. Por fim, percorrem as etapas que executivos de qualquer empresa poderão utilizar para criar seus próprios Balanced Scorecards, mudando a forma como medem e administram seus negócios. | |
| 650 | 4 | _aPlanejamento estratégico. | |
| 650 | 4 | _aPlanejamento empresarial. | |
| 650 | 4 | _aProdutividade industrial. | |
| 650 | 4 | _aEficiencia organizacional. | |
| 650 | 4 |
_aAdministração de empresas. _94106 |
|
| 700 | 1 |
_aNorton, David P., _d1941. |
|
| 700 | 1 | _aFrazão Filho, Luiz Euclydes Trindade. | |
| 740 | 4 | _aThe balanced scorecard. | |
| 856 | 4 | _uhttps://books.google.com.br/books?id=XQ-EIA_HJWYC&printsec=frontcover&dq=A+estrat%C3%A9gia+em+a%C3%A7%C3%A3o+:&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjyga252LbgAhVhHrkGHQe3BY4Q6AEIJzAA#v=onepage&q=A%20estrat%C3%A9gia%20em%20a%C3%A7%C3%A3o%20%3A&f=false | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||