| 000 | 01610nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 990005144840206341 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20220829152827.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 060512s2003 bl ad r 000 0 por d | ||
| 020 | _a8588325063 | ||
| 035 | _aPR001187536 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)000514484UEP01 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a621.3 _bB516e |
| 090 |
_a621.3 _bB516e _c2. ed. |
||
| 100 | 1 |
_aBermann, Célio _99207 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEnergia no Brasil : _bpara quê? para quem? : crise e alternativas para um país sustentável / _cCélio Bermann. - |
| 250 | _a2. ed. - | ||
| 260 |
_aSão Paulo : _bLivraria da Física : _c2003. |
||
| 300 |
_a139 p. : _bil. |
||
| 505 | _aEsse livro está indicado como leitura obrigatória para o concurso de professores de Física do ensino médio. A obra busca construir bases teóricas e práticas que ajudem a responder ao desafio de transformar a produção de energia no Brasil num processo sustentável e justo. Com linguagem acessível para atingir professores, alunos e interessados em informações sobre a produção e consumo energético no Brasil o trabalho traz noções de sustentabilidade energética, um panorama atual do quadro energético brasileiro, envolvendo os potenciais energéticos, produção, custos e consumo de energia. | ||
| 536 | _aProjeto Brasil sustentável e democrático | ||
| 650 | 7 | _aEnergia. | |
| 650 | 7 |
_aDesenvolvimento energético _zBrasil. _2UNESP |
|
| 650 | 7 |
_aRecursos energéticos _zBrasil. |
|
| 740 | 0 | _aUsina ecoelétrica. | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c12629 _d12629 |
||