| 000 | 01610cam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1387 _d1387 |
||
| 001 | AP000060871 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20201216223840.0 | ||
| 008 | 180423s2009 spbad 000 0dpor u | ||
| 020 | _a9788502081062 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 | 0 |
_a519.5 _bC921e |
|
| 090 |
_a519.5 _bC921e _c19. ed. |
||
| 100 | 1 |
_aCrespo, Antonio Arnot _91001 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aEstatística fácil / _cAntônio Arnot Crespo. - |
| 250 |
_a19. ed. _batual. - |
||
| 260 |
_aSão Paulo : _bSaraiva, _cc2009.- |
||
| 300 |
_a218 p. : _bil. |
||
| 490 | 1 | _a(Série Fácil) | |
| 520 | _aEste livro é o resultado de vários anos de estudo dirigidos ao ensino de Estatística e destina-se à clientela dos cursos profissionalizantes de 2º grau (Secretariado, Contabilidade, Administração, formação Especifica de Magistério para o 1º grau, etc.) e, também, aos alunos dos cursos superiores que necessitam de um estudo introdutório de Estatística. Apresenta todos os tópicos exigidos pelo programa estabelecido para os cursos profissionalizantes da rede de ensino particular e oficial, de forma acessível ao aluno, dentro de um esquema de ensino objetivo e prático. O estudo é complementado por exercícios em abundância com situações práticas. | ||
| 590 | _aA Biblioteca do Campus Cabo possui a 14. reimpr. de 2016. | ||
| 590 | _aA Biblioteca do Campus Cabo possui a 16. reimpr. de 2018. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEstatística _92572 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEstatística _xEstudo e ensino _92587 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEstatística matemática _92581 |
| 830 | 0 | _a(Série fácil) | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||