| 000 | 01866cam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | UN003788226 | ||
| 003 | BR-RjFGVB | ||
| 005 | 20260618123332.0 | ||
| 008 | 180429s2012 bl a r 000 0dpor d | ||
| 020 | _a9788535248876 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 | 0 |
_a658.562 _bG393 |
|
| 090 |
_a658.562 _bG393 _c2. ed. |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aGestão da qualidade _b: teoria e casos / _cMarly Monteiro de Carvalho, Edson Pacheco Paladini (coordenadores). - |
| 250 | _a2. ed. rev. ampl. - | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bElsevier, _c2012.- |
||
| 300 |
_a430 p. : _bil. |
||
| 490 | 1 | _a (ABEPRO) | |
| 504 | _aInclui bibliografia | ||
| 520 | 3 | _aObra consagrada e amplamente adotada nos cursos de graduação e pós-graduação do país, este livro-texto destina-se a estudantes da disciplina Gestão da Qualidade dos cursos de Engenharia. O livro aborda um espectro abrangente da Gestão da Qualidade, que engloba os modelos tradicionais, os modelos normativos, sua estrutura de certificação e as novas tendências como o Programa Seis Sigma. Esta segunda edição traz significativas alterações com relação à edição anterior. A primeira e mais evidente refere-se ao alinhamento de seu conteúdo às novas versões das normas da série ISO 9000 e às alterações processadas recentemente no Prêmio Nacional da Qualidade. Além disso, foram introduzidos dois novos capítulos, que incorporam as ferramentas da qualidade e a gestão da qualidade integrada à sustentabilidade. | |
| 650 | 4 | _aGestão da qualidade total. | |
| 650 | 4 | _aAdministração da produção. | |
| 650 | 4 | _aSatisfação do consumidor. | |
| 650 | 4 | _aServiço ao cliente. | |
| 700 | 1 |
_aCarvalho, Marly Monteiro de, _d1965- |
|
| 700 | 1 |
_aPaladini, Edson P, _qEdson Pacheco, _d1954. |
|
| 830 | 0 | _a(Campus - ABEPRO. Engenharia de Produção) | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c1428 _d1428 |
||