| 000 | 00868nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 990006381550206341 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20220603142517.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 060614s2001 rjba r 000 0 por d | ||
| 020 | _a8524401672 | ||
| 035 | _aUB000912390 | ||
| 035 | _a(BR-RjFGVB)UB000912390 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _dBR-ReIFE _cBR-ReIFE |
||
| 041 | _hpor | ||
| 082 |
_a006.6 _bV436s |
||
| 090 |
_a006.6 _bV436s |
||
| 100 | 1 |
_aVelho, Luiz _98779 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSistemas gráficos 3D / _cLuiz Velho, Jonas Gomes. - |
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bImpa, _cc2001. |
||
| 300 |
_a330 p. : _bil. |
||
| 440 | 1 | _a(Série computação e matemática) | |
| 504 | _aInclui bibliografia. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aComputação gráfica. |
| 690 | _aSistemas gráficos. | ||
| 700 | 1 |
_aGomes, Jonas _98780 _eAut. |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c14286 _d14286 |
||