| 000 | cam a22 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1440 _d1440 |
||
| 001 | UN002867777 | ||
| 003 | BR-SpUEP | ||
| 005 | 20180424083900.0 | ||
| 008 | 180424s2010 bl r 000 0 por u | ||
| 020 | _a9788575221686 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 | 0 |
_a519.5 _bT136g |
|
| 090 |
_a519.5 _bT136g _c1. ed. |
||
| 100 | 1 | _aTakahashi, Shin. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGuia mangá de estatística / _cShin Takahashi, Trend-Pro Co ; tradução: Lia Gabriele Regius. - |
| 260 |
_aSão Paulo : _bNovatec, _c2010.- |
||
| 300 |
_a215 p. : _bil. |
||
| 500 | _aTítulo original : Manga de wakaru toukeigaku | ||
| 504 | _aInclui índice | ||
| 520 | 0 | _aO 'Guia Mangá de Estatística' é um guia que contém exercícios e respostas para que o leitor possa praticar o que aprende, acompanhando o professor Yamamoto ensinando Luy a - Calcular a média, a mediana e o desvio-padrão de pontuações de boliche; Representar os preços de diversos tipos de macarrão instantâneo em um histograma; Determinar a probabilidade de tirar a nota máxima em um teste de matemática; Calcular o coeficiente de Cramer para determinar como meninos e meninas preferem ser convidados para sair; Aprender como o valor-padrão é usado para ajustar as notas de provas quando os professores 'qualificam utilizando uma curva de desempenho'. | |
| 650 | 4 | _aEstatística. | |
| 650 | 4 |
_aEstatistica matematica - _xHistória em quadrinhos. |
|
| 650 | 4 |
_aEstatística - _xHistória em quadrinhos. |
|
| 710 | 1 | _aRegius, Lia Gabriele. | |
| 710 | 2 | _aTrend-pro Co. | |
| 740 | 0 | _aManga de wakaru toukeigaku. | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||