| 000 | 01302cam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 990002043530206341 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20221025190124.0 | ||
| 008 | 030513t2002 mgba g 000 0dpor d | ||
| 020 | _a8572691057 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 | _a664.07 | ||
| 090 |
_a664.07 _bS586a _c3.ed. |
||
| 100 | 1 |
_aSilva, D. J. _q(Dirceu Jorge), _d1938- _99641 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálise de alimentos: _bmétodos químicos e biológicos / _cDirceu Jorge Silva, Augusto César de Queiroz. - |
| 250 | _a3. ed. - | ||
| 260 |
_aViçosa: _bUFV, _c2002. |
||
| 300 | _a235p. | ||
| 590 | _aA biblioteca BIS possui a 2. reimpressão de 2005 e a 3. reimpressão de 2006 | ||
| 590 | _aA biblioteca BDR possui a 3. reimpressão de 2006 | ||
| 590 | _aA biblioteca BBO possui a 4. reimpressão de 2009 | ||
| 590 | _aA biblioteca BVE possui a 4. reimpressão de 2009 | ||
| 593 | _aFMVZ - Medicina Veterinária - Alimentos e Bromatologia - Melhoramento e Nutrição Animal - BBO | ||
| 593 | _aFMVZ - Zootecnia - Alimentos e Bromatologia - Melhoramento e Nutrição Animal - BBO | ||
| 650 | 7 |
_aAlimentos _xAnálise _99530 |
|
| 650 | 7 |
_aAlimentos _xComposição _2Br _99531 |
|
| 650 | 0 |
_aNutrição _96858 |
|
| 700 | 1 |
_aQueiroz, Augusto César de. _99642 |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c14947 _d14947 |
||