| 000 | 02305cam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15029 _d15029 |
||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20210921062534.0 | ||
| 008 | 040526s2003 rjba gr 001 0 por u | ||
| 020 | _a8535211101 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFEBR-ReIFE |
||
| 041 | 1 |
_apor _heng |
|
| 082 |
_a004.22 _bH515a |
||
| 090 |
_a004.22 _bH515a _c3. ed. |
||
| 100 | 1 |
_aHennessy, John L. _92080 |
|
| 240 | 1 | 0 | _aComputer architecture. |
| 245 | 1 | 0 |
_aArquitetura de computadores : _buma abordagem quantitativa / _cJohn L. Hennessy, David A. Patterson ; tradução: Vandenberg D. de Souza. - |
| 250 | _a3. ed. - | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bCampus, _c2003. |
||
| 300 |
_a827 p. : _bil. |
||
| 500 | _aTítulo original: Computer architecture. Embora esta seja oficialmente a terceira edição de Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa, trata-se na realidade do quinto livro de Hennessy e Patterson, numa série que começou com a primeira edição, continuou com Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface (COD:HSI) e prosseguiu com a segunda edição desses dois títulos. | ||
| 504 | _aInclui bibliografia e índice. | ||
| 520 | 3 | _aNesta edição, os autores apresentam seu método exclusivo de análise quantitativa, empregando-o não apenas no projeto de máquinas de mesa de alto desempenho, mas também no projeto de sistemas incorporados e servidores. E ilustram seus princípios com projetos de todos esses três domínios, incluindo exemplos de eletrônica de consumo, tecnologias de multimídia e da Web, e ainda equipamentos de informática de alto desempenho. Os avanços drásticos e contínuos nesse campo, bem como a criação de novos mercados para computadores e de novas abordagens para esses mercados, levaram os autores a reescrever quase todo o livro. O ritmo de inovação na arquitetura de computadores continuou inabalável nos seis anos decorridos desde a segunda edição. Como aconteceu na preparação da segunda edição, numerosos novos conceitos precisaram ser introduzidos, além de outros materiais designados como básicos. | |
| 650 | 4 |
_aArquitetura de computador _929 |
|
| 650 | 4 |
_aRedes de computadores _934 |
|
| 700 | 1 |
_aPatterson, David A. _92081 |
|
| 700 | 1 |
_aSouza, Vandenberg Dantas de _92082 _etradutor |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||