| 000 | 01782cam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1504 _d1504 |
||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20200130135110.0 | ||
| 008 | 180423g2009 bbl po po por u | ||
| 020 | _a9788535234961 | ||
| 040 |
_aBR-ReIFE _cBR-ReIFE |
||
| 082 |
_a510 _bM847m |
||
| 090 |
_a510 _bM847m _c4. ed. |
||
| 100 | 1 |
_aMorgado, A. C. _9284 _d 1944- _q (Augusto César) |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemática básica: _bteoria, questões resolvidas, questões de concursos: mais de 800 questões / _cAugusto César Morgado, Benjamin Cesar de Azevedo Costa.- |
| 250 | _a4. ed. | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro: _bElsevier, _c2009.- |
||
| 300 | _a206 p. | ||
| 490 | _a(Provas e concursos) | ||
| 520 | 0 | _a'Matemática Básica' é um guia para quem quer retomar os conceitos primários desta ciência. Por se tratar de conceitos corriqueiros na aplicação da Matemática, são freqüentemente relegados a segundo plano em prol do estudo de questões mais complexas. Esta falta de atenção para o conteúdo base gera dúvidas e incertezas, e resulta em erros ao final de uma questão resolvida. No âmbito dos concursos públicos, estes pequenos erros são intoleráveis, repercutindo na não aprovação do candidato mal preparado. Por estas razões, esta obra prioriza os conceitos matemáticos mais simples, mas nem por isso menos cobrados em concursos. O candidato, após retomar o estudo da matéria já esquecida, poderá solidificar o aprendizado com a prática dos exercícios, ao final de cada capítulo. Por meio do crescimento gradual, estará apto para solucionar questões complexas e conseguir a aprovação desejada. | |
| 650 | 4 |
_aServiço público _xConcursos _zBrasil _920 |
|
| 650 | 4 |
_aMatemática _xProblemas _xQuestões _xExercícios _92473 |
|
| 700 | 1 |
_9285 _aCesar, Benjamin |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||