| 000 | cam a22 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1594 _d1594 |
||
| 001 | UN000563878 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20180502155128.0 | ||
| 008 | 180428s2005 bl a r 001 0 por u | ||
| 020 | _a978522440580 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 |
_a658.402 _bC982o |
||
| 090 |
_a658.402 _bC982o _c8. ed. |
||
| 100 | 1 |
_aCury, Antonio, _d1935. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOrganização e métodos : _buma visão holística / _cAntônio Cury. - |
| 250 | _a8. ed., rev e ampl. - | ||
| 260 |
_aSão Paulo : _bAtlas, _c2005.- |
||
| 300 |
_a600 p. : _bil. |
||
| 504 | _aInclui bibliografia e índice | ||
| 520 | 3 | _aNa Parte I, é analisada a evolução da Teoria Administrativa, desde a Escola Tradicional às mais modernas modelagens e teorias. NA Parte II, são estudados os diferentes Processos Organizacionais, que arquitetam o "O" de "O&M" , como organização, alcance do controle, níveis administrativos, departamentalização e estruturas organizacionais. FInalmente, a Parte III expõe uma metodologia de mudança organizacional (Análise Administrativa), faz um radiografia sobre os temas dos Processos Empresariais, introduzindo o estudioso nas ténicas de trabalho, o "M" de "O&M", compreendendo Layout, Fluxogramas, Análise da Distribuição do Trabalho (QDT), Formulários e Sistema de Informações Gerenciais. | |
| 650 | 4 | _aOrganização e metodos. | |
| 650 | 4 | _aAdministração de empresas. | |
| 650 | 4 | _aProcesso decisório. | |
| 650 | 4 | _aLiderança. | |
| 650 | 4 |
_aDesenvolvimento organizacional - _xAdministração. |
|
| 650 | 4 | _aDescentralização administrativa. | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||