| 000 | cam a22 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1685 _d1685 |
||
| 001 | UB000615329 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20180503141644.0 | ||
| 008 | 180503s2001 bl r 000 0dpor d | ||
| 020 | _a9788574130705 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | 1 |
_apor _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a658.048 _bS838t |
| 090 |
_a658.048 _bS838t _c1. ed. |
||
| 100 | 1 |
_aStern, Gary J., _d1953- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTerceiro setor : _bferramenta de auto-avaliação para empresas / _cGary J. Stern ; tradução : Cynthia Azevedo. - |
| 260 |
_aSão Paulo : _bFutura, _c2001.- |
||
| 300 | _a164 p. | ||
| 500 | _aTradução de: The Drucker Foundation self-assesment tool | ||
| 504 | _aInclui bibliografia | ||
| 520 | 3 | _aom introdução de Peter F. Drucker e prefácio de Frances Hesselbein, este livro tem ajudado diversas organizações do terceiro setor a elevar seu desempenho, eficácia e responsabilidade social graças aos métodos de avaliação e de planejamento, orientação para os resultados, aprendizado com os clientes e motivação dos funcionários. Pode ser aplicado a diversos setores, tais como: equipes de liderança e diretorias; universidades e faculdades; grupos que estejam desenvolvendo projetos de colaboração. | |
| 650 | 4 |
_aAssociações sem fins lucrativos - _xAdministração. |
|
| 710 | 4 | _aThe Peter F. Drucker Foundation. | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||