| 000 | 02149nam a22003254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c25111 _d25111 |
||
| 001 | 000154298 | ||
| 003 | BR-RjBN | ||
| 005 | 20191119081146.0 | ||
| 008 | 060921s2006 ceba 000 0 por | ||
| 020 | _a858706259X (broch.) | ||
| 035 | _a2006092114314131med | ||
| 040 |
_aBR-RjBN _bpor _cBR-ReIFE |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a333.31 _222 |
| 090 |
_a333.31 _bS163c |
||
| 100 | 1 |
_aSales, Celecina de Maria Veras _91348 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCriações coletivas da juventude no campo político : _bum olhar sobre os assentamentos rurais do MST / _cCelecina de Maria Veras Sales. - |
| 260 |
_aFortaleza : _bBanco do Nordeste do Brasil, _c2006. |
||
| 300 |
_a294p. : _bil. col. ; _c21cm. - |
||
| 490 |
_a(Série BNB Teses e Dissertações _vn.3) |
||
| 504 | _aBibliografia: p. 269-284. | ||
| 520 | 3 | _aTese de Celecina de Maria Veras Sales, onde o presente trabalho se propõe a compreender as formas singulares de fazer política, presentes, tanto na vida cotidiana como nos eventos político-culturais, principalmente aqueles programados pelo movimento de trabalhadores aqueles programados pelo Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra- MST (marchas, acampamentos, cursos, concursos, etc.). Ao investigar as ações dos jovens nestes eventos e na vida cotidiana do assentamento percebi que nos momentos coletivos, quando estão em contato com outros jovens, eles transformam os diversos espaços em momentos de formação e sociabilidade. Durante os eventos políticos e culturais os jovens sempre inventam programações que escapam às definidas e, na vida cotidiana recriam atividades rotineiras, transformando-as em momentos de lazer e convivência. Deste modo as expressões culturais e o cotidiano são espaços privilegiados para esses jovens fazerem política, quando reinventaram coletivamente esses espaços. | |
| 610 | 0 | 4 | _aMovimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (Brasil) |
| 650 | 0 | 4 |
_aJuventude rural _xAtividades políticas _zBrasil _91350 |
| 710 | 2 |
_a Banco do Nordeste do Brasil _91306 |
|
| 830 | 0 | _aBNB teses e dissertações | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 949 | _a1.148.959 DL 25/09/2006 | ||
| 990 | _aLivro | ||