| 000 | 01870nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20220518210332.0 | ||
| 008 | 200528s2013 rsb| g 001 0 por | ||
| 020 | _a9788565848022 | ||
| 040 |
_cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | 1 |
_apor _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a371.35 _bR933a |
| 090 |
_a371.35 _bR933a |
||
| 100 | 1 |
_aRuhe, Valerie _93554 |
|
| 240 | 0 | 0 |
_aEvaluation in distance education and e-learning. _lPortuguês |
| 245 | 1 | 0 |
_aAvaliação de educação a distância e e-learning / _cValerie Ruhe, Bruno D. Zumbo ; tradução Fernando de Siqueira Rodrigues.- |
| 260 |
_aPorto Alegre : _bPenso, _c2013. |
||
| 300 | _a334p. | ||
| 500 | _aTradução de: Evaluation in distance education and e-learning : the unfolding model. | ||
| 500 | _aInclui índice | ||
| 504 | _aBibliografia: p. [299]-317 | ||
| 520 | 3 | _aCom a rápida proliferação de cursos de educação a distância e e-learning, surge a necessidade de uma abordagem abrangente e profissional para a avaliação de sua eficácia. Este livro indispensável oferece um roteiro detalhado que orienta a prática avaliativa nesses ambientes de aprendizagem inovadores. A obra traz diretrizes práticas, passo a passo, e ferramentas para a condução de estudos de avaliação, incluindo como lidar com stakeholders, desenvolver levantamentos e protocolos de entrevista, coletar evidências científicas e analisar e mesclar dados de métodos mistos. Os autores ainda apresentam o modelo do desdobramento, método desenvolvido por eles, por meio de dois estudos de caso de programas reais que demonstram o modelo em ação. | |
| 650 | 0 | 4 |
_93310 _aEnsino a distância _xAvaliação |
| 650 | 0 | 4 |
_aAvaliação educacional _93558 |
| 650 | 0 | 4 |
_92197 _aTecnologia educacional |
| 700 | 1 |
_93556 _aZumbo, Bruno D. |
|
| 700 | 1 |
_95176 _aRodrigues, Fernando de Siqueira _etradutor |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c25172 _d25172 |
||