| 000 | 02714nam a2200409 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 990004695170206341 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20220318162950.0 | ||
| 008 | 020917s2001 spba 000 0dpor d | ||
| 020 | _a9788521202974 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)000469517UEP01 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | 1 |
_apor _hfre |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a620.82 _bC737 |
| 090 | _bC737 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aCompreender o trabalho para transformá-lo : _ba prática da ergonomia / _cF. Guérin ... [et al.] ; tradução: Giliane M. J. Ingratta e Marcos Maffei. - |
| 260 |
_aSão Paulo : _bUniversidade de São Paulo. Escola Politécnica. Depto. de Engenharia de Produção : _bFundação Vanzolini : _bEdgard Blücher, _c2001. |
||
| 300 |
_axviii, 200 p. : _bil. |
||
| 500 | _aTítulo original de: Compredre le travail pour le transformer: la pratique de l'ergonomie | ||
| 504 | _aInclui bibliografia | ||
| 520 | 3 | _a objetivo desta obra, que agora surge em edição brasileira, traduzida a partir da segunda edição francesa, amplamente reformulada, é ajudar a construir um ponto de vista sobre a atividade de trabalho em suas relações com o funcionamento da empresa. Os autores explicitam a maneira pela qual a "atividade real" dos operadores traduz e reformula as condições materiais e organizacionais do trabalho. É essa atividade real que contribui para produzir as riquezas da empresa, mas também permite dar o sentido que cada qual atribui, individualmente e coletivamente, ao trabalho. Daí a necessidade de se levar em conta o conjunto, ampliando o coletivo de concepção e seus objetivos. A análise da atividade e sua compreensão são apresentadas como um maio que permite: * Conhecer melhor e explicar as relações entre as condições de realização da produção e a saúde dos trabalhadores; * Propor pistas de reflexão úteis para a concepção das situações de trabalho; * Melhorar a organização dos sistemas sociotécnicos, a gestão dos recursos humanos e, em conseqüência, o desempenho da empresa em seu todo. | |
| 590 | _aA biblioteca BFR possui a 2. reimpressão de 2005 | ||
| 590 | _aA biblioteca BBA possui a 5. reimpressão de 2010 | ||
| 590 | _aA biblioteca BAS possui a 4. reimpressão de 2008 | ||
| 590 | _aA biblioteca BIT possui a 1. reimpressão de 2004 | ||
| 650 | 4 | _aErgonomia. | |
| 650 | 4 | _aSaude e trabalho. | |
| 650 | 4 |
_aTrabalho - _xAnalise. |
|
| 700 | 1 | _aGuerin, François. | |
| 700 | 1 | _aLaville, Antoine. | |
| 700 | 1 |
_aDaniellou, F., _d1944- |
|
| 700 | 1 |
_aDuraffourg, Jacques, _q1942-2008, _d1942-2008. |
|
| 700 | 1 |
_aKerguelen, A., _q(Alain) |
|
| 700 | 1 | _aInfratta, Giliane. | |
| 700 | 1 | _aMaffei, Marcos. | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c27643 _d27643 |
||