| 000 | 01959nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c2837 _d2837 |
||
| 001 | UN003526485 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20200207080610.0 | ||
| 008 | 021004s2011 spba gr 011 0 por d | ||
| 020 | _a9788502104167 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | 1 |
_apor _heng |
|
| 082 | 0 | 4 | _a519.5 |
| 090 |
_a519.5 _bD751e _c3. ed. |
||
| 100 | 1 |
_aDowning, Douglas _92592 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstatística aplicada / _cDouglas Downing, Jeffrey Clark ; tradução de Alfredo Alves de Farias. - |
| 250 | _a3. ed. - | ||
| 260 |
_aSão Paulo : _bSaraiva, _c2011. - |
||
| 300 |
_axvi, 351p. : _bil. - |
||
| 490 | 1 | _aEssencial | |
| 500 | _aTítulo original: Business statistics 3rd ed. | ||
| 504 | _aInclui índice | ||
| 520 | 3 | _aEstatística aplicada vai direto ao ponto: explica aos estudantes desta disciplina métodos estatísticos para a análise de dados. Escrito por Ph.Ds. da Yale University, dos Estados Unidos, o livro utiliza exemplos diversos para contextualizar as situações em que a estatística é aplicada, facilitando, assim, o entendimento da matéria. Didático, utiliza poderosas ferramentas tanto em seu conteúdo quanto em sua diagramação, além de uma linguagem fácil e descomplicada. Os autores discutem também a importância da tecnologia no estudo e na aplicação da estatística, abordando os principais softwares. Enfim, o aprendizado de estatística ocorre de uma única forma por meio da prática. Exercícios propostos, temas para discussão e palavras-chave estão presentes em todos os 19 capítulos da obra. Há ainda um glossário com novos termos, símbolos e abreviaturas: tudo para facilitar ainda mais o aprendizado da matéria. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aEstatística _92572 |
| 650 | 0 | 4 |
_aProbabilidades _92580 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEstatística matemática _92581 |
| 700 | 1 |
_aClark, Jeff _92593 _d1961- |
|
| 700 | 1 | _aFarias, Alfredo Alves de. | |
| 830 | 0 | _aSérie Essencial (Saraiva) | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||