| 000 | 02439nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c3049 _d3049 |
||
| 001 | UN003675367 | ||
| 003 | BR-SpUEP | ||
| 005 | 20200504091730.0 | ||
| 008 | 090525s2010 spbal r 000 0dpor d | ||
| 020 | _a9788522459308 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 043 | _as-bl--- | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.78 |
| 090 |
_a658.78 _bW247l |
||
| 100 | 1 |
_aWanke, Peter F. _92926 _q(Peter Fernandes) |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLogística e transporte de cargas no Brasil : _bprodutividade e eficiência no século XXI / _cPeter F. Wanke. - |
| 260 |
_aSão Paulo : _bAtlas _c2010 |
||
| 300 |
_a179 . : _bil., tabs. |
||
| 490 | 1 | _aColeção Coppead de Administração | |
| 504 | _aInclui bibliografia | ||
| 520 | 3 | _aO transporte de cargas é o principal componente dos sistemas logísticos das empresas. Sua importância pode ser medida através de, pelo menos, três indicadores financeiros: custo, faturamento e lucro. O transporte representa, em média, dois terços dos custos logísticos, ao redor de 5% do faturamento, e em alguns casos, mais que o dobro do lucro das empresas. Os gastos com transporte oscilam ao redor de 6% do PIB em países com razoável grau de industrialização. Este volume apresenta uma coletânea de estudos desenvolvidos sobre o transporte de cargas no Brasil, um setor extremamente fragmentado num sem-número de micro e pequenas empresas e que vem passando por grandes transformações e desafios nos últimos anos. A partir de diversas pesquisas de campo, são abordados temas, como o estágio atual das empresas de transporte de cargas no Brasil; a satisfação com o uso de autônomos no transporte de cargas; as motivações para a contratação de prestadores de serviços; os fatores que afetam a eficiência dos operadores logísticos; as dificuldades financeiras das micro e pequenas empresas de transporte e os desafios que a infraestrutura de exportação impõe ao transporte de cargas. Ao longo desses estudos são apresentadas as mais importantes relações existentes entre logística, transporte de cargas, competitividade e produtividade, proporcionando ao leitor um amplo panorama para planejamento e tomada de decisão nessa área | |
| 650 | 0 | 4 |
_aInfra-estrutura (Economia) - _zBrasil. |
| 650 | 0 | 4 |
_aTransporte de mercadorias _zBrasil. _92277 |
| 650 | 0 | 4 |
_aLogística _9294 |
| 650 | 0 | 4 |
_aLogística empresarial _91849 |
| 830 | 1 | _aColeção Coppead de Administração | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||