| 000 | 01370nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c3107 _d3107 |
||
| 001 | UN003972841 | ||
| 003 | BR-SpUEP | ||
| 005 | 20250730133101.0 | ||
| 008 | 160310s2014 spba gr 000 0 por d | ||
| 020 | _a9788502618152 | ||
| 035 | _a(BR-RjBN)001045087 | ||
| 040 |
_aUNESP/BRO _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 | _a650.01513 | ||
| 090 |
_a650.01513 _bH431m _c7. ed. |
||
| 100 | 1 |
_aHazzan, Samuel, _d1946- _92531 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemática financeira / _cSamuel Hazzan, José Nicolau Pompeo. - |
| 250 | _a7. ed. - | ||
| 260 |
_aSão Paulo : _bSaraiva, _c2014 |
||
| 300 | _axii, 347 p. | ||
| 504 | _aInclui bibliografia | ||
| 520 | 3 | _aEm sua 7ª edição, os dados foram atualizados levando em conta os valores monetários e as taxas mais recentes, e foram introduzidos novos exercícios, inclusive testes de concursos públicos. Além disso, o livro também traz um detalhamento sobre operações com títulos públicos, em particular introduzindo operações com Notas do Tesouro Nacional (NTNs) e Cadernetas de Poupança com a nova metodologia de cálculo, e enfatiza os problemas envolvendo correção monetária em operações de longo prazo. | |
| 650 | 4 | _aMatemática financeira. | |
| 650 | 4 | _aJuros. | |
| 650 | 4 | _aRetorno sobre patrimônio líquido. | |
| 650 | 4 | _aTaxas de juros. | |
| 700 | 1 |
_aPompeo, José Nicolau, _d1945. |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||