| 000 | 02674nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c3113 _d3113 |
||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20200204144743.0 | ||
| 008 | 181031s20092011rjba g 000 0 por d | ||
| 020 | _a9788510047388 | ||
| 040 |
_aBR-ReIFE _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 | 0 | 4 | _a510 |
| 090 |
_a510 _bM425 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aMatemática para o ensino médio / _cMiguel Jorge, Ralph Costa Teixeira, Thales do Couto Filho, Felipe Ferreira da Silva. - |
| 260 |
_aSão Paulo: _bEditora do Brasil, _c[2009-2011] |
||
| 300 |
_a3 v. : _bil. |
||
| 490 | 1 | _a(Coleção Aprender Matemática) | |
| 505 | 8 | _aV. 1. -- Cap. 1. Introdução a lógica. -- Cap. 2. Conjuntos. --Cap. 3. Funções. -- Cap. 4. Tipologia de funções. -- Cap. 5. Função linear e função afim. -- Cap. 6. Função modular e análise de gráficos. -- Função quadrática ou trinômio do 2º grau. -- Cap. 8. Função exponencial. -- Cap. 9 Função logarítmica. -- Cap. 10. Trigonometria. -- Cap. 11. Relações métricas num triângulo. -- Cap. 12. Círculo trigonométrico. -- Cap. 13. Relações e identidades Trigonométricas. -- Cap. 14. Funções trigonométricas; V. 2. -- Cap. 1. Progressões. -- Cap. 2. Noções de matemática financeira. -- Cap. 3. Análise combinatória. -- Cap. 4. Binômio do Newton. -- Cap. 5. Probabilidade. -- Cap. 6. Matrizes. -- Cap. 7. Determinantes de uma matriz Quadrada. -- Cap. 8 Sistemas lineares. -- Cap. 9. Geometria espacial. -- Cap. 10. Diedros e triedos. -- Cap. 11. Poliedros. -- Cap. 12. Prismas e cilindros. -- Cap. 13. Pirâmides e cones. -- Cap. 14. Esferas. -- Cap. 15. Poliedros regulares; V. 3. -- Cap. 1. Vetores. -- Cap. 2. Produtos de vetores. -- Cap. 3. Geometria analítica no plano. -- Cap. 4. Geometria analítica no espaço. -- Cap. 5. Números complexos. -- Cap. 6. Polinômios. | |
| 520 | 3 | _aA coleção Matemática para o Ensino Médio foi concebida para permitir ao professor desenvolver o maior número de temas possível dentro da carga horária destinada ao ensino da Matemática. Abrange todo o conteúdo de Ensino Médio com aprofundamento adequado a esse nível, contribuindo para o aprendizado do aluno que pretende seguir carreira universitária de ciências exatas. Constitui também obra de referência complementar tanto para o aluno como para o professor. | |
| 650 | 0 | 4 |
_92530 _aMatemática (Ensino médio) _xEstudo e ensino |
| 650 | 0 | 4 |
_92530 _aMatemática (Ensino médio) _xProblemas, exercícios, etc. |
| 700 | 1 |
_aJorge, Miguel _92534 |
|
| 700 | 1 |
_aTexeira, Ralph Costa _92535 _d1970- |
|
| 700 | 1 |
_aCouto Filho, Thales do _92536 |
|
| 700 | 1 |
_aSilva, Felipe Ferreira da _92537 |
|
| 830 | 0 | _aColeção Aprender Matemática | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||