| 000 | 01839nam a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c3353 _d3353 |
||
| 001 | PS000183996 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20200506151344.0 | ||
| 008 | 070309s2006 rsbadlo r 001 0 por d | ||
| 020 | _a8536306521 | ||
| 020 | _a9788536306520 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | 1 |
_apor _heng |
|
| 082 | 0 | 4 | _a664 |
| 090 |
_a664 _bF322t |
||
| 100 | 1 | _aFellows, P. J. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTecnologia do processamento de alimentos : _bprincípios e prática / _cP. J. Fellows ; tradução: Florencia Cladera Oliveira ... [et al.] ; consultoria, supervisão e revisão técnica desta edição: Julio Alberto Nitzke. - |
| 250 | _a2. ed. - | ||
| 260 |
_aPorto Alegre : _bArtmed, _c2006 |
||
| 300 |
_a602 p. : _bil., gráfs., tabs., fots. |
||
| 500 | _aTítulo original: Food processing technology | ||
| 504 | _aInclui bibliografia e índice | ||
| 520 | 3 | _aTecnologia do processamento de alimentos: princípios e pratica, 2a edição, apresenta uma ampla variedade de técnicas utilizadas na produção industrial de alimentos, ilustradas com cálculos de processamento e problemas-exemplo. Com um texto detalhado, porem acessivel, mostra como o conhecimento das propriedades dos alimentos e utilizado para definir os parâmetros das operações unitárias envolvidas no processamento, projetar equipamentos e controlar as condições do processo em escala industrial, com as menores alterações das características sensoriais e da qualidade nutricional. | |
| 650 | 4 | _aTecnologia de alimentos. | |
| 650 | 4 |
_aAlimentos - _xConservação. |
|
| 650 | 4 |
_aAlimentos - _xEmbalagens. |
|
| 700 | 1 | _aOliveira, Florencia Cladera. | |
| 700 | 1 | _aNitzke, Julio Alberto. | |
| 700 | 1 | _aRubensam, Jane Maria | |
| 700 | 1 | _aThys, Roberta Cruz Silveira | |
| 740 | 0 | _aFood processing technology. | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||