| 000 | 02371cam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c3426 _d3426 |
||
| 001 | UN004378293 | ||
| 003 | BR-SpUEP | ||
| 005 | 20190107095617.0 | ||
| 008 | 070119s2009 bl adl r 001 0 por d | ||
| 020 | _a9788522451968 | ||
| 035 | _a(BR-RjFGVB) | ||
| 040 |
_aUNESP/BIT _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 |
_a658.15 _bA844m |
||
| 090 |
_a658.15 _bA844m _c1. ed. |
||
| 100 | 1 |
_aAssaf Neto, Alexandre, _d1946. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCurso de administração financeira / _cAlexandre Assaf Neto, Fabiano Guasti Lima. |
| 250 | _a1. ed. - | ||
| 260 |
_aSão Paulo : _bAtlas, _c2009.- |
||
| 300 |
_axi, 820 p. : _bil., grafs., tabs. |
||
| 504 | _aInclui bibliografia e índice | ||
| 520 | 3 | _aEste livro apresenta um conteúdo bastante atual e que permite fundamentar uma boa tomada de decisão financeira. O texto explica os fundamentos de Finanças Corporativas inseridas no ambiente econômico atual, cobrindo todas as decisões financeiras da empresa moderna. Além disso, aborda as decisões financeiras, sustentabilidade e responsabilidade social, objetivos da empresa, mercados financeiros, formação dos juros, avaliação de ações e títulos de renda fixa, como as empresas decidem seus investimentos, estratégias e direcionadores de valor, análise do endividamento das empresas, riscos de mercado, uso de derivativos na gestão de risco, avaliação de empresas e medidas de valor, entre outros temas atuais e fundamentais das Finanças Corporativas.Os instrumentos financeiros são fartamente ilustrados através de exercícios e casos práticos, e descrições de situações reais. Uma preocupação presente dos autores ao elaborar esta obra foi a de simplificar as explicações, procurando sempre a forma mais fácil, desmistificada e prática de apresentar o assunto, priorizando a qualidade e profundidade necessárias à matéria. A tônica adotada foi traduzir em linguagem totalmente prática e de fácil compreensão todos os conteúdos técnicos vivenciados no cotidiano do administrador financeiro de uma empresa, que poderá ser reiterado nos boxes incorporados ao longo dos capítulos. | |
| 650 | 4 | _aAdministração financeira. | |
| 650 | 4 | _aEconomia. | |
| 650 | 4 |
_aSociedades comerciais - _xFinanças. |
|
| 650 | 4 |
_aInvestimentos - _xAnálise. |
|
| 650 | 4 | _aDividendos. | |
| 700 | 1 |
_aLima, Fabiano Guasti. _eCoautor |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||