| 000 | 02233nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34399 _d34399 |
||
| 001 | UN047622994 | ||
| 003 | BR-SpUEP | ||
| 005 | 20210607153001.0 | ||
| 008 | 100305s2016 spba fr 000 0dpor d | ||
| 020 |
_a9788521209553 _qv.1 |
||
| 040 |
_aUNESP/BLA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 | 0 | 4 | _a663.1 |
| 090 |
_a663.1 _bB387 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aBebidas alcoólicas : _bciência e tecnologia / _cWaldemar Gastoni Venturini Filho, coordenador. - |
| 250 | _a2. ed. | ||
| 260 |
_aSão Paulo : _bBlucher, _c2016 |
||
| 300 |
_a575 p. : _bil., gráfs., tabs. - |
||
| 490 | 1 |
_aBebidas ; _vv. 1 |
|
| 504 | _aInclui bibliografia | ||
| 505 | _aVol.1 -Bebidas alcoólicas: ciência e tecnologia. -- Vol. 2 – Bebidas não alcoólicas: ciência e tecnologia. -- Volume 3 – Indústria de bebidas: inovação, gestão e produção. | ||
| 520 | 3 | _aO Volume 1, com 28 capítulos sobre bebidas alcoólicas, foi dividido em quatro partes: I) Bebidas fermentadas; II) Bebidas destiladas; III) Bebidas retificadas; IV) Bebidas obtidas por misturas. Neste volume, o leitor encontrará três capítulos sobre cachaça, três sobre cerveja, cinco sobre vinho e três sobre bebidas alcoólicas indígenas, entre outros. Dez de seus capítulos são dedicados às bebidas alcoólicas derivadas da uva. O Volume 2, com 25 capítulos sobre bebidas não alcoólicas, aborda sucos de frutas, água (de coco e mineral), bebidas isotônicas, à base de soja, lácteas, estimulantes, cajuína, refrigerante e aquelas regionais produzidas na Amazônia e nos Cerrados. No Volume 3, são abordados temas da gestão na indústria de bebidas. Na parte 1, são abordados os aspectos da produção industrial de bebidas: matérias-primas, insumos e processos; na parte 2, a gestão de processos e produtos; e na parte 3, novas tecnologias e novos produtos que estão em desenvolvimento nos laboratórios das universidades e institutos de pesquisa. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aTecnologia de alimentos _91487 |
| 650 | 0 | 4 |
_aBebidas _zBrasil. _95386 |
| 650 | 0 | 4 |
_aBebidas alcoólicas _xIndústria. _95387 |
| 650 | 0 | 4 |
_aBebidas fermentadas _xIndústria _95388 |
| 700 | 1 |
_aVenturini Filho, Waldemar Gastoni, _4Coord. _95027 _c1958- |
|
| 830 | 1 |
_aBebidas ; _vv. 1. |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||