| 000 | 02179nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34463 _d34463 |
||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20200519151941.0 | ||
| 008 | 200519s2012 rjba 001 0 por d | ||
| 020 | _a9788521613114 | ||
| 040 |
_cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | 1 |
_apor _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a545 |
| 090 |
_a545 _bV878a _c6. ed. |
||
| 100 | 1 |
_aVogel, Arthur Israel, _93433 _d1905- |
|
| 240 | 0 | 0 |
_aTextbook of quantitative chemical analysis. _lPortuguês |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálise química quantitativa / _bVogel ; [editado po] J. Mendham...[et al.] ; tradução Júlio Carlos Afonso, Paula Fernandes de Aguiar, Ricardo Bicca de Alencastro. - |
| 250 | _a6 ed. | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bLTC, _cc2012. |
||
| 300 |
_a462p. : _bil. |
||
| 500 | _aTradução de: Textbook of quantitative chemical analysis (6. ed.) | ||
| 504 | _aInclui bibliografia e índice. | ||
| 520 | 3 | _aMuito poucos livros técnicos chegam aos 60 anos com o mesmo sucesso e a mesma pertinência. Em sua sexta edição, o trabalho clássico de Arthur I. Vogel de introdução aos métodos analíticos deu a inúmeras gerações de químicos a base sólida para o ensino, o aprendizado e o uso da química analítica. O trabalho de Vogel foi modernizado, mas permanecem as idéias e os conceitos analíticos desenvolvidos no trabalho original, acrescentando-se o desenvolvimento recente nos procedimentos instrumentais e técnicas acopladas, sem perder de vista a análise quantitativa e a de problemas específicos de interesse. Com bibliografia extensa, o livro oferece muitos exemplos e conjuntos de dados, além de ampla cobertura dos métodos com experimentos descritos detalhadamente e fáceis de seguir; teoria fundamental da química analítica, essencial para compreender o assunto; seções ampliadas em análise instrumental, incluindo miniaturização dos experimentos; ênfase crescente na análise dos componentes secundários e traços e uma revisão ampla do tratamento estatístico dos dados; e quimiometria e estatística claramente explicada. | |
| 650 | 0 | 4 |
_93434 _aQuímica analítica quantitativa |
| 650 | 0 | 4 |
_92635 _aQuímica inorgânica |
| 700 | 1 |
_93435 _aMendham, J. |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||