| 000 | 01655nam a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34473 _d34473 |
||
| 001 | 000228285 | ||
| 003 | BR-RjBN | ||
| 005 | 20200824160825.0 | ||
| 008 | 090820s2014 spba gr 001 popor d | ||
| 020 | _a9788539604630 (broch.) | ||
| 035 | _a2009082013282957med | ||
| 040 |
_aBR-RjBN _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a647.65 _222 |
| 090 |
_a647.65 _bF992c _c2. ed. |
||
| 092 | _aANEXO II-855,4,10 | ||
| 100 | 1 | _aFurtado, Edmundo. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCopos de bar & mesa : _bhistória, serviço, vinhos, coquetéis / _cEdmundo Furtado. - |
| 246 | 3 | 2 | _aCopos de bar e mesa. |
| 250 | _a2. ed. | ||
| 260 |
_aSão Paulo : _bEd. SENAC São Paulo, _c2014. |
||
| 300 |
_a336p. : _bil. ; _c24cm. |
||
| 500 | _aInclui índice. | ||
| 504 | _aBibliografia: p. 321-323. | ||
| 520 | 3 | _aO livro apresenta a história e evolução do uso dos copos, descrevendo a destinação de mais de 50 entre os tipos mais usados em bares, restaurantes e no serviço de mesa. Além de fornecer a ficha técnica de cada copo, apontando com precisão suas dimensões, esclarece a razão do formato de cada um deles, relacionando-o à melhor apreciação da bebida que deve conter. Oferece receitas de drinques clássicos da coquetelaria e dicas para sua execução. Ao classificar as principais variedades de vinhos, introduz o leitor na arte da degustação. Gourmand World Cookbook Awards 2009 - Melhor Livro de Fotografia e Ilustração de Vinhos e Coquetéis e Melhor Livro sobre Vinhos para Profissionais | |
| 650 | 0 | 4 | _aCopos |
| 650 | 0 | 4 | _aCoquetéis |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 949 | _a1.272.869 DL 15/09/2009 | ||
| 990 | _aLivro | ||