| 000 | 02000nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34606 _d34606 |
||
| 001 | 001044418 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20200901141624.0 | ||
| 008 | 160307s2014 bl a g 000 0 por | ||
| 020 | _a9788536509013 (broch.) | ||
| 040 |
_aBR-RjBN _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a546 |
| 090 |
_a546 _bS586q |
||
| 100 | 1 |
_aSilva, Elaine Lima _95423 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aQuímica geral e inorgânica: _bprincípios básicos, estudo da matéria e estequiometria / _cElaine Lima Silva, Ediana Barp. - |
| 250 | _a1. ed. - | ||
| 260 |
_aSão Paulo: _bSaraiva : _bÉrica, _c2014. |
||
| 300 |
_a136p. : _bil.; _c28cm. - |
||
| 490 | 0 | _aEixos. Controle e processos industriais | |
| 504 | _aBibliografia: p. 135-136. | ||
| 520 | 3 | _aEste livro apresenta conceitos básicos de química, necessários para o entendimento de alguns fenômenos, e propriedades das substâncias mais comuns. Trata da constituição da matéria e da tabela periódica. Trata das propriedades periódicas e algumas características dos elementos químicos, como raio atômico, afinidade eletrônica, eletronegatividade e potencial de ionização. Explica as combinações de átomos e os tipos de ligações que formam as substâncias, bem como as características dos compostos iônicos e moleculares. Mostra as funções inorgânicas; as propriedades de ácidos, bases, sais e óxidos; os tipos de reações químicas; e o cálculo estequiométrico. Por fim, aborda dispersões, classificação e componentes de soluções e unidades de concentração.O conteúdo pode ser aplicado para os cursos técnicos em Alimentos, Análises Clínicas, Análises Químicas, Biotecnologia, Controle Ambiental, Farmácia, Meio Ambiente, Petroquímica, Química, entre outros.Possui material de apoio ao professor. | |
| 650 | 0 | 4 | _aEnsino profissional |
| 650 | 0 | 4 |
_aQuímica _92252 |
| 650 | 0 | 4 |
_aQuímica inorgânica _92635 |
| 700 | 1 | _aBarp, Ediana | |
| 942 |
_2ddc _cDVD-ROM |
||
| 990 | _aLivro | ||