| 000 | 01642nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34613 _d34613 |
||
| 001 | 001044291 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20200902085955.0 | ||
| 008 | 160304s2014 bl g 000 0 por | ||
| 020 | _a9788536509105 (broch.) | ||
| 040 |
_aBR-RjBN _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a576 |
| 090 |
_a576 _bC957a |
||
| 100 | 1 |
_aCruz, Helena Márcia da _95426 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálises microbiológicas e físico-químicas: _bconceitos para gestão ambiental / _cHelena Márcia da Cruz. - |
| 250 | _a1. ed. - | ||
| 260 |
_aSão Paulo: _bSaraiva : _bÉrica, _c2014. |
||
| 300 |
_a152p. ; _c28cm. - |
||
| 490 | 0 | _aEixos. Ambiente e saúde | |
| 504 | _aBibliografia: p. 151. | ||
| 520 | 3 | _aO livro trata do controle de qualidade para a área de saneamento ambiental. Aborda os aspectos legais da vigilância da água para consumo humano, os padrões de potabilidade, as análises microbiológicas e físico-químicas para controle de qualidade e a interpretação dos resultados. Explica os principais conceitos, padrões de lançamento e análises para efluentes. Trata da identificação, das análises e da classificação de resíduos. Explica a preparação de reagentes e meios de cultura, bem como a segurança, a coleta e a preservação de amostras. O conteúdo pode ser aplicado para os cursos técnicos em Análises Químicas, Biotecnologia, Controle Ambiental, Vigilância em Saúde, entre outros. Possui material de apoio. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aEnsino profissional _92171 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMicrobiologia _92727 |
| 650 | 0 | 4 |
_aÁgua _cBr _xAnálise _92832 |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 990 | _aLivro | ||