| 000 | 02318nam a22003494a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34628 _d34628 |
||
| 001 | 001040003 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20200904115044.0 | ||
| 008 | 160121s2014 bl a g 001 0 por | ||
| 020 | _a9788502225558 (broch.) | ||
| 040 |
_aBR-RjBN _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | 1 |
_apor _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a658.812 |
| 090 |
_a658.812 _bZ48e |
||
| 092 | _aV-425,2,11 | ||
| 100 | 1 |
_aZeithaml, Valarie A. _95441 |
|
| 240 | 0 | 0 |
_aDelivering quality service. _lPortuguês |
| 245 | 1 | 2 |
_aA excelência em serviços : _bcomo superar as expectativas e garantir a satisfação completa de seus clientes / _cValarie A. Zeithaml, A. Parasuraman, Leonard L. Berry ; tradução Cecília Camargo Bartalotti. - |
| 260 |
_aSão Paulo: _bSaraiva, _c2014. |
||
| 300 |
_axv, 256p. : _bil. ; _c24cm. |
||
| 500 | _aTradução de: Delivering quality service. | ||
| 504 | _aInclui bibliografia e índice. | ||
| 520 | 3 | _a A metodologia SERVQUAL, desenvolvida pelos autores desta obra, pioneiros nas pesquisas sobre o tema, é a ferramenta que permite mensurar essas informações. Ela mede qualitativa e quantitativamente o grau de satisfação dos clientes, considerando as cinco dimensões da qualidade dos serviços: tangibilidade, confiabilidade, responsividade, segurança e empatia. Permite, ainda, a criação de serviços diferenciados e aumento da produtividade, fidelizando os clientes e gerando publicidade positiva, o que irá render a sustentação do sucesso em longo prazo. A excelência em serviços: como superar as expectativas e garantir a satisfação completa de seus clientes é um verdadeiro clássico, que descreve em detalhes, mas, ao mesmo tempo, de forma bastante simples e didática, o processo de desenvolvimento da consagrada escala SERVQUAL. Conheça todo o embasamento e desenvolvimento deste modelo que se tornou referência absoluta para todos os estudos posteriores na área de marketing de serviços. Totalmente adaptada e atualizada, esta obra oferece um modelo para a ação e um caminho para o sucesso. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aSatisfação do consumidor _95442 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMarketing de relacionamento _95443 |
| 650 | 0 | 4 |
_aClientes _xContatos |
| 700 | 1 | _aParasuraman, A. | |
| 700 | 1 |
_aBerry, Leonard L., _d1942- |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 990 | _aLivro | ||