| 000 | 01968cam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20230118090040.0 | ||
| 008 | 201118b2018 spb ||||r|||| 00| 0 por u | ||
| 020 | _a9788527301114 | ||
| 040 |
_aBR-ReIFE _cBR-ReIFE |
||
| 082 |
_a509 _bK96e |
||
| 090 |
_a509 _bK96e _c13. ed. |
||
| 100 | 1 |
_aKuhn, Thomas S., _95952 _d1922-1996. |
|
| 240 | _aThe structure of scientific revolutions. | ||
| 245 | 2 |
_aA estrutura das revoluções científicas / _cThomas S. Kuhn; tradução Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. |
|
| 250 |
_a13. ed. _breimp. |
||
| 260 |
_aSão Paulo : _bPerspectiva, _c2018. |
||
| 300 | _a323 p. | ||
| 490 | _a(Debates) | ||
| 520 | 3 | _aThomas S. Kuhn iniciou sua carreira universitária como físico teórico. As circunstâncias levaram-no ao estudo da história e a preocupações de natureza filosófica. Trajetória incomum, que este livro de certa forma sintetiza e que explica seu caráter polivalente. Múltiplas áreas, desde as exatas até as humanas, convergem para as agudas análises, que levam o autor, questionando dogmas consagrados, a ver o progresso da ciência não tanto como o acúmulo gradativo de novos dados gnosiológicos, e sim como um processo contraditório marcado pelas revoluções do pensamento científico. Tais revoluções são definidas como o momento de desintegração do tradicional numa disciplina, forçando a comunidade de profissionais a ela ligados a reformular o conjunto de compromissos em que se baseia a prática dessa ciência. Um dos aspectos mais interessantes de A Estrutura das Revoluções Científicas é a análise do papel dos fatores exteriores à ciência na erupção desses momentos de crise e transformação do pensamento científico e da prática correspondente. | |
| 650 | 0 | 4 |
_91449 _aCiência _xHistória |
| 650 | 0 | 4 |
_91440 _aCiência _xFilosofia |
| 700 | 1 |
_95953 _aBoeira, Beatriz Vianna _etradutora |
|
| 700 | 1 |
_95954 _aBoeira, Nelson _etradutor |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c34718 _d34718 |
||