| 000 | 01653nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001722863 | ||
| 003 | BR-RjBN | ||
| 005 | 20220616143907.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190715s2019 bl a 000 0 por | ||
| 020 |
_a9788539626595 _q(enc.) |
||
| 040 |
_aBR-RjBN _bpor _cBR-RjBN _dBR-ReIFE |
||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _bG979v _a641.22 |
| 090 |
_a641.22 _bG979v |
||
| 100 |
_aGurgel, Miriam _98859 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aVinho com design / _cMiriam Gurgel, Agilson Gavioli. - |
| 260 |
_aSão Paulo : _bEd. SENAC São Paulo, _c2019. |
||
| 300 |
_a237p. : _bil. col. ; _c24cm. |
||
| 504 | _aBibliografia: p. 229-231. | ||
| 504 | _aWebgrafia: p. 232. | ||
| 504 | _aIconografia: p. 237. | ||
| 520 | 3 | _aBebida indispensável quando se busca o prazer de estar entre amigos e familiares, selando compromissos de amor e amizade, ou quando, na introspecção, se procura o contato com o plano mais abstrato do espírito, o vinho tem essa sutil propriedade de aquecer os corações. E quando acompanhado de um belo e inteligente design, o vinho ganha força e mobiliza tanto o mercado interno quanto externo, atraindo, cada vez mais, novos amantes para sua confraria. Do design das garrafas, rolhas, taças e decanters ao design dos ambientes ou do perfil de seus frequentadores, passando pelo próprio design das vinícolas, os autores nos levam a conhecer mais profundamente sobre o vinho, seus mitos e lugares especialmente concebidos para sua degustação e seu consumo. | |
| 650 | 0 |
_95387 _aBebidas alcoólicas |
|
| 650 | 0 |
_96771 _aVinho e vinificação |
|
| 700 |
_aGavioli, Agilson _98860 |
||
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 990 | _aLivro | ||
| 999 |
_c34869 _d34869 |
||