| 000 | 01692nam a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001038926 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20240403161035.0 | ||
| 008 | 160106s2014 bl a g 001 0 por | ||
| 020 | _a9788582602256 (v. 1) | ||
| 020 | _a9788582602454 (v. 2) | ||
| 040 |
_aBR-RjBN _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | 1 |
_apor _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a515 _bA634c |
| 090 |
_a515 _bA634c |
||
| 100 | 1 |
_aAnton, Howard, _d1939- _94300 |
|
| 240 | 0 | 0 |
_aCalculus early transcedentals, 10th edition. _lPortuguês |
| 245 | 1 | 0 |
_aCálculo / _cHoward Anton, Irl Bivens, Stephen Davis ; tradução: Claus Ivo Doering. - |
| 250 | _a10. ed.- | ||
| 260 |
_aPorto Alegre: _bBookman, _c2014. |
||
| 300 |
_a2v. : _bil. ; _c28cm. |
||
| 500 | _aInclui índice. | ||
| 500 | _aTradução de: Calculus early transcedentals, 10th edition. | ||
| 520 | 3 | _aEsta é a nova edição de um dos livros de cálculo mais utilizados no mundo. A tradução qualificada e a bela edição gráfica fizeram deste livro um sucesso também em nosso mercado. A 10.ed. mantém os pontos fortes das edições anteriores, como a clareza na exposição (marca registrada de Anton), a pedagogia eficaz, representações visuais e o estabelecimento da relação com o mundo real e com a própria experiência do aluno (nos exemplos e exercícios), buscando a compreensão sem sacrificar a precisão matemática. Foram introduzidos novos conjuntos de exercícios, que ajudarão os alunos a melhorar a sua resolução de problemas pela prática. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aCálculo _92681 |
| 700 | 1 |
_aBivens, Irl. _94301 |
|
| 700 | 1 |
_aDavis, Stephen, _d1952- _94302 |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 990 | _aLivro | ||
| 999 |
_c34909 _d34909 |
||