| 000 | 03573nam a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34987 _d34987 |
||
| 001 | 990008739960206341 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20210616120357.0 | ||
| 008 | 101025s2021 rjbabdo r 001 0 por d | ||
| 020 | _a9788527737074 | ||
| 035 | _aUN004361056 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)UN004361056 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)000873996UEP01 | ||
| 040 |
_aUNESP/BSO _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | 1 |
_apor _heng |
|
| 082 | 0 | 4 | _a577 |
| 100 | 1 |
_aRicklefs, Robert E. _92725 |
|
| 245 | 1 | 2 |
_aA economia da natureza / _cRobert Ricklefs, Rick Relyea ; revisão técnica Cecília Bueno ; tradução Ana Cláudia de Macêdo Vieira, André Luis de Alcantara Guimarães, Pedro Paulo de Lima e Silva, Sylvia Elgg Roberto. - |
| 250 | _a8. ed. - | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bGuanabara Koogan, _c2021. |
||
| 300 |
_axxix, 605 p. : _bil. color., mapas, gráfs., fots. color. |
||
| 500 | _aTítulo original: The economy of nature | ||
| 504 | _aInclui bibliografia e índice | ||
| 520 | 3 | _aA Economia da Natureza, o clássico que, desde 1976, vem conquistando inúmeros e leais leitores, chega à sua oitava edição, totalmente revisado e atualizado, mantendo-se fiel ao seu objetivo primordial: prover conteúdo de alto teor científico, elaborado de modo didático, para estimular os estudantes no processo de aprendizagem, e os professores, no ensino dos temas abordados. Escrito de maneira objetiva e complementado por fotos espetaculares, ilustrações primorosas e gráficos de fácil interpretação, esta obra conta com diversos recursos pedagógicos, apresenta estudos com aplicações em situações reais, descreve experiências de observação e interpretação de dados científicos provenientes de sistemas variados, além de abordar mudanças globais em cada capítulo, ajudando o leitor a fazer conexões entre ecologia básica e problemas ecológicos reais que afetam sua vida.Principais características:Abordagem ampla de interações de espécies, ecologia de comunidades e ecologia de ecossistemas.Aberturas dos capítulos com estudos de caso ressaltam pesquisas relevantes e atuais para despertar o interesse dos alunos sobre os tópicos abordados.Objetivos de aprendizagem iniciam cada capítulo, esclarecendo aos alunos os propósitos de estudo.Verificação de conceitos permite ao estudante checar a sua compreensão antes de prosseguir com a leitura.Questões de raciocínio crítico, ao final de cada capítulo, fornecem aos alunos a oportunidade de aplicar o conhecimento dos objetivos de aprendizagem.Análise de dados em ecologia introduz técnicas matemáticas e estatísticas em relevantes contextos de pesquisas.As questões levantadas na seção Exercício possibilitam ao leitor colocar em prática a teoria estudada.Os exercícios de Representação dos dados, ao final de cada capítulo, estimulam a prática adicional, com ferramentas quantitativas, particularmente na criação e na interpretação de gráficos. | |
| 590 | _aA biblioteca BAS possui a reimpressão de 2018 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEcologia _92044 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEconomia ambiental _94621 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEcossistemas _92720 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMeio ambiente _2UNESP _92055 |
| 650 | 0 | 4 |
_aDesenvolvimento econômico _xAspectos ambientais. _91344 |
| 700 | 1 | _aVieira, Ana Cláudia de Macêdo | |
| 700 | 1 | _aGuimarães, André Luis de Alcantara. | |
| 700 | 1 | _aRoberto, Sylvia Werdmüller von Elgg. | |
| 700 | 1 | _aRelyea, Rick. | |
| 700 | 1 | _aLima-e-Silva, Pedro Paulo de. | |
| 700 | 1 |
_aBueno, Cecilia, _d1965. |
|
| 740 | 4 | _aThe economy of nature. | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||