| 000 | 02718nam a2200553 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 990008069980206341 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20240723140120.0 | ||
| 008 | 141009s2013 spba r 000 0 por d | ||
| 020 |
_a9788535716849 _qv.1 |
||
| 035 | _aER001450541 | ||
| 035 | _a(BR-RjFGVB)ER001450541 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)000806998UEP01 | ||
| 035 | _avtls000223881 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a510 _bF981 |
| 090 |
_a510 _bF981 _c9.ed. |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aFundamentos de matemática elementar, 3 / _cGelson Iezzi ... [et al.]. - _bTrigonometria: 506 exercícios propostos com respostas, 167 questões de vestibulares com resposta |
| 250 | _a9. ed. - | ||
| 260 |
_aSão Paulo : _bAtual _c2013. |
||
| 300 |
_a11 v. : _bil. |
||
| 500 | _aExercícios propostos com resposta, questões de vestibulares com resposta | ||
| 505 | 0 | _aConteúdo: v. 1. Conjuntos e funções / Gelson Iezzi, Carlos Murakami - v. 2. Logaritmos / Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, Carlos Murakami - v. 3. Trigonometria / Gelson Iezzi - v. 4. Sequências, matrizes, determinantes, sistemas / Gelson Iezzi, Samuel Hazzan - v. 5. Combinatória, probabilidade / Samuel Hazzan - v. 6. Complexos, polinômios, equações / Gelson Iezzi - v. 7. Geometria analítica / Gelson Iezzi - v. 8. Limites, derivadas, noções de integral / Gelson Iezzi, Carlos Murakami, Nilson José Machado - v. 9. Geometria plana / Osvaldo Dolce, José Nicolau Pompeo - v. 10. Geometria espacial / Osvaldo Dolce, José Nicolau Pompeo - v. 11. Matemática comercial, matemática financeira, estatística descritiva / Gelson Iezzi, Samuel Hazzan, David Degenszajn | |
| 650 | 4 | _aMatemática (Segundo grau) | |
| 650 | 4 |
_aMatemática - _xProblemas, exercícios, etc. |
|
| 650 | 4 | _aTrigonometria. | |
| 650 | 4 | _aFunções trigonométricas. | |
| 650 | 4 | _aFunções (Matemática) | |
| 650 | 4 | _aGeometria plana. | |
| 700 | 1 |
_aIezzi, Gelson, _d1939. |
|
| 700 | 1 |
_aMurakami, Carlos, _d1943. |
|
| 700 | 1 |
_aDolce, Osvaldo, _d1938. |
|
| 700 | 1 |
_aHazzan, Samuel, _d1946. |
|
| 700 | 1 |
_aMachado, Nilson José, _d1947. |
|
| 700 | 1 |
_aPompeo, José Nicolau, _d1945. |
|
| 700 | 1 | _aDegenszajn, David Mauro. | |
| 740 | 0 | _aConjuntos e funções. | |
| 740 | 0 | _aLogaritmos. | |
| 740 | 0 | _aTrigonometria. | |
| 740 | 0 | _aSequências, matrizes, determinantes, sistemas. | |
| 740 | 0 | _aCombinatória, probabilidade. | |
| 740 | 0 | _aComplexos, polinômios, equações. | |
| 740 | 0 | _aGeometria analítica. | |
| 740 | 0 | _aLimites, derivadas, noções de integral. | |
| 740 | 0 | _aGeometria plana. | |
| 740 | 0 | _aGeometria espacial. | |
| 740 | 0 | _aMatemática comercial, matemática financeira, estatística descritiva. | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c35258 _d35258 |
||