| 000 | 01662nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c35377 _d35377 |
||
| 001 | 001692914 | ||
| 003 | BR-RjBN | ||
| 005 | 20211215133038.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 181128s2017 bl a g 001 0 por | ||
| 020 |
_a9788597012224 _q(broch.) |
||
| 040 |
_aBR-RjBN _bpor _cBR-RjBN |
||
| 041 |
_apor _hpor |
||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a513.93 _bA844m |
| 090 |
_a513.93 _bA844m |
||
| 100 | 1 |
_aAssaf Neto, Alexandre, _d1946- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemática financeira: _cAlexandre Assaf Neto. - _bedição universitária / |
| 260 |
_aSão Paulo : _bAtlas, _c2017. |
||
| 300 |
_axiv, 295p. : _bil. ; _c24cm. |
||
| 500 | _aInclui índice. | ||
| 504 | _aBibliografia: p. [291] | ||
| 520 | 3 | _aEste livro foi elaborado para atender plenamente ao programa de ensino de cursos superiores em que a disciplina de Matemática Financeira é oferecida. A principal contribuição do livro é oferecer conteúdo de qualidade e atualizado, que permita um estudo mais direcionado de acordo com as necessidades e objetivos definidos pelas escolas brasileiras. Por fim, o livro é rico em exercícios propostos e resolvidos. Livro-texto para a disciplina Matemática Financeira dos cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia e Engenharia de Produção. Livro complementar para as disciplinas Engenharia Econômica, Elaboração e Análise de Projetos, Administração Financeira e Mercado de Capitais dos cursos de Administração, Economia, Ciências Contábeis e Engenharia. É indicado também para cursos intensivos de treinamento e cursos de MBA. | |
| 650 | 0 | 4 | _aMatemática financeira |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 990 | _aLivro | ||