| 000 | 02469nam a22003734a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001680413 | ||
| 003 | BR-RjBN | ||
| 005 | 20231017160947.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 180810t2018 bl a g 001 0 por | ||
| 020 |
_a9788522124138 _q(broch.) |
||
| 040 |
_aBR-RjBN _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | 1 |
_apor _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a620.1 _bG367m |
| 090 |
_a620.1 _bG367m _c3. ed. |
||
| 100 | 1 |
_aGere, James M. _98279 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMecânica dos materiais / _cJames M. Gere, Barry J. Goodno ; tradução Roberto Enrique Torrejon ; revisão técnica Demetrio C. Zachariadis. - |
| 250 | _a3.ed. | ||
| 260 |
_aSão Paulo : _bCengage Learning, _cc2018. |
||
| 300 |
_axvii, 497p. : _bil. |
||
| 500 | _aInclui índice. | ||
| 500 | _aTradução da 8. ed. da versão em inglês. | ||
| 500 | _aTradução de: Mechanics of materials. | ||
| 505 | _aEste livro tem como objetivo oferecer um conjunto de ensinamentos sobre resistência e desempenho físico de estruturas, em obras realizadas pelo homem ou em eventos naturais. Esta nova edição de Mecânica dos materiais traz exemplos que ilustram os conceitos teóricos e mostram como eles podem ser utilizados em situações práticas, incluindo demonstrações gráficas dos resultados. Estruturado de forma que os conceitos teóricos sejam ilustrados por exemplos que podem ser aplicados em situações práticas, incluindo demonstrações gráficas dos resultados, a obra traz estes tópicos principais: análise e projeto de membros estruturais submetidos a tração, compressão, torção e flexão, conceitos de tensão e alongamento, deformação e deslocamento, elasticidade e plasticidade, energia de deformação e capacidade de suportar carga. Tópicos de interesse geral também estão presentes, como transformações de tensão e deformação, cargas combinadas, concentrações de tensão, deflexões de vigas e estabilidade de colunas. Além disso, tópicos especializados incluem efeitos térmicos, cargas dinâmicas, membros não prismáticos, vigas de dois materiais, centros de cisalhamento, momentos fletores, centroides e momentos de inércia. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aMecânica dos materiais _98280 |
| 650 | 0 | 4 |
_aResistência dos materiais _98281 |
| 700 | 1 |
_aGoodno, Barry J. _4Autor _98282 |
|
| 700 | 1 |
_aTorrejon, Roberto Enrique Romero _4Trad. |
|
| 700 | 1 |
_aZachariadis, Demetrio C. _dRev. |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 990 | _aLivro | ||
| 999 |
_c35530 _d35530 |
||