| 000 | 02290nam a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 990008660390206341 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20220916110358.0 | ||
| 008 | 220916s2016 spbdl r 000 0dpor d | ||
| 020 | _a9788522124923 | ||
| 035 | _aUN047623079 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)UN047623079 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)000866039UEP01 | ||
| 040 |
_aUNESP/BLA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 |
_apor _hpor |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a330 _bN774p |
| 090 |
_a330 _bN774p _c7.ed. |
||
| 100 | 1 | _aNogami, Otto. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPrincípios de economia / _cOtto Nogami, Carlos Roberto Martins Passos. - |
| 250 | _a7. ed. | ||
| 260 |
_aSão Paulo : _bCengage Learning, _cc2016. |
||
| 300 | _axxvi, 664 p. | ||
| 504 | _aInclui bibliografia | ||
| 520 | 3 | _aEste livro é dividido em três partes: Introdução aos problemas econômicos, Noções gerais de microeconomia e Noções gerais de macroeconomia. A primeira parte trata da conceituação da Ciência econômica, a maneira pela qual as sociedades se organizam a fi m de resolver suas questões econômicas fundamentais: economia de mercado, economia planifi cada centralmente e economia mista. A segunda parte, tem início com a defi nição do objeto de estudo da Teoria Microeconômica. Faz análise do funcionamento do mercado por intermédio do modelo de oferta e de demanda. Analisa a Teoria da produção e a Teoria dos custos para depois estudar a maneira pela qual produção e preços são determinados em cada estrutura mercadológica específica: concorrência perfeita, monopólio, concorrência monopolista e oligopólio. A terceira parte, analisa, inicialmente, a evolução da teoria macroeconômica. Estuda as questões relativas à contabilidade nacional e os problemas de medida existentes, assim como a teoria da determinação da renda e a política fiscal, a moeda e a política monetária, além dos problemas da infl ação e do emprego. Aborda, ainda, questões relativas às relações internacionais e ao desenvolvimento econômico. | |
| 650 | 4 | _aEconomia. | |
| 650 | 4 | _aMacroeconomia. | |
| 650 | 4 | _aMicroeconomia. | |
| 650 | 4 | _aMoeda. | |
| 650 | 4 | _aRelações internacionais. | |
| 650 | 4 | _aDesemprego. | |
| 700 | 1 |
_aPassos, Carlos Roberto M _qCarlos Roberto Martins _d1951. |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c36032 _d36032 |
||