| 000 | 01902nam a22003494a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 999545715606341 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20230321101454.0 | ||
| 007 | cr | ||
| 008 | 150508s2014 bl |||||r|||| 00| 0 por d | ||
| 020 | _a9788522490325 | ||
| 040 |
_cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 082 |
_a657 _bB896a |
||
| 090 |
_a657 _bB896a _c3. ed. |
||
| 100 | 1 |
_aBruni, Adriano Leal _95299 |
|
| 245 | 1 | 2 |
_aA análise contábil e financeira _c/ Adriano Leal Bruni — |
| 250 | _a3. ed. | ||
| 260 |
_aSão Paulo _b: Atlas, _c2014. |
||
| 300 | _a329p. : il. | ||
| 490 |
_a( Desvendando as finanças, _v4 ) |
||
| 506 | _aA versão online deste material pertence à assinatura da Unesp com a Minha Biblioteca | ||
| 520 | _aEste livro apresenta a análise das demonstrações contábeis de forma simples e didática, com muitos exemplos, casos e exercícios. Revisa conceitos importantes de contabilidade, discutindo os principais aspectos envolvidos no uso das informações contábeis. Tece considerações sobre as diferentes visões das informações contábeis e financeiras.Ao longo dos seus 11 capítulos discute o uso das análises horizontal e vertical, conceitua e aplica a análise baseada em índices de liquidez, endividamento, lucratividade, giro e rentabilidade. Também apresenta a análise financeira dinâmica e aplica os conceitos no modelo AnaliseFacil.xls, um modelo prático desenvolvido com a planilha Microsoft Excel e que subsidia de forma fácil e rápida a extração de informações contábeis e financeiras. | ||
| 530 | _aEsta obra também está disponível na versão impressa sob o ISBN 9788522490325 | ||
| 650 | 4 |
_aContabilidade _9328 |
|
| 650 | 4 |
_aAnálise econômico-financeira _96763 |
|
| 650 | 4 |
_aLucratividade _910409 |
|
| 650 | 4 |
_aEndividamento _910410 |
|
| 650 | 4 |
_aRentabilidade _910411 |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 990 | _aLivro digital | ||
| 999 |
_c36624 _d36624 |
||