| 000 | 01797nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20260325134529.0 | ||
| 008 | 250827s2015 rsba gr 001 0 por d | ||
| 020 | _a9788584290536 | ||
| 040 |
_bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | 1 |
_apor _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a001.42 _bO52c |
| 090 |
_a001.42 _bO52c |
||
| 100 | 1 |
_aOlsen, Wendy Kay _915108 |
|
| 240 | 0 | 0 |
_aData collection _lPortuguês |
| 245 | 1 | 0 |
_aColeta de dados : _bdebates e métodos fundamentais em pesquisa social / _cWendy Olsen ; tradução Daniel Bueno ; revisão técnica Dirceu da Silva.- |
| 260 |
_aPorto Alegre : _bPenso, _c2015. |
||
| 300 |
_a231p. : _bil. |
||
| 490 | 1 | _aMétodos de pesquisa | |
| 500 | _aTradução de: Data collection: key debates and methods in social research. | ||
| 504 | _aBibliografia: p. [221]-227. | ||
| 505 | 0 | _aColeta de dados : uma introdução às práticas de pesquisa -- Coletando dados qualitativos -- Observação e métodos participativos -- Coleta de dados experimental e sistemática -- Coleta de dados na pesquisa de levantamento -- Coleta de dados nos estudos de caso -- Sugestões finais sobre os conceitos de coleta de dados. | |
| 520 | _aEsta obra é uma introdução às principais questões e métodos práticos necessários para a coleta de dados. Apresentando definições claras, exemplos interdisciplinares de todo o mundo e sugestões de leitura, Wendy Olsen demonstra como coletar e utilizar conjuntos de dados qualitativos, quantitativos e mistos. A autora encoraja a combinação de diferentes métodos de coleta de dados, oferecendo excelentes soluções para estudantes e pesquisadores. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aPesquisa _xMetodologia _96 |
| 650 | 0 | 4 |
_aPesquisa social _xMetodologia _93743 |
| 650 | 0 | 4 |
_aCiências sociais _xMetodologia _9683 |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c36748 _d36748 |
||