| 000 | 01476nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000002340 | ||
| 003 | BR-RjBN | ||
| 005 | 20230419144919.0 | ||
| 008 | 990609s1999 spba 001 0 por d | ||
| 020 | _a8521201710 (broch.) | ||
| 035 | _a100022318422090146 | ||
| 040 |
_aBr _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 | 0 | 4 |
_219 _a005.757 |
| 090 |
_a005.757 _bN268b |
||
| 092 | _aI-150,8,18 | ||
| 100 | 1 |
_aNassu, Eugênio A. _q(Eugênio Akihiro) |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBancos de dados orientados a objetos / _cEugênio A. Nassu, Valdemar W. Setzer. - |
| 260 |
_aSão Paulo : _bEditora E. Blücher, _c1999. |
||
| 300 |
_aix, 122p. : _bil. ; _c24cm. |
||
| 500 | _aInclui índice. | ||
| 504 | _aBibliografia: p. 115-119. | ||
| 520 | _aEste livro introduz a área de Bancos de Dados Orientados a Objetos de uma maneira unificada, usando o Modelo de Entidade e Relacionamento (MER). Após apresentar a Orientação a Objetos, descreve Banco de Dados O-O e faz uma comparação entre vários gerenciadores, abordando também uma técnica de análise orientada a objetos. Este livro pode ser usado como texto de disciplina de graduação e pós-graduação em Bancos de Dados, bem como por profissionais interessados nessa área ou desenvolvendo projetos na mesma. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aBanco de dados orientado a objetos |
| 700 | 1 |
_aSetzer, Valdemar W. _q(Valdemar Waingort), _d1940- |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 949 | _a969.929 DL 11/06/99 | ||
| 990 | _aLivro | ||
| 999 |
_c36846 _d36846 |
||