| 000 | 01908nam a22003614a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000594624 | ||
| 003 | BR-RjBN | ||
| 005 | 20230825093927.0 | ||
| 008 | 990607s1999 spba 001 0 por d | ||
| 020 | _a852120177X | ||
| 020 | _a9788521201779 | ||
| 035 | _a99092910052222059 | ||
| 040 |
_aBr _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a304.2 _219 |
| 090 |
_a304.2 _bC556m |
||
| 092 | _aI-425,7,38 | ||
| 100 | 1 |
_aChristofoletti, Antônio, _d1936. _910949 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aModelagem de sistemas ambientais / _cAntonio Christofoletti. - |
| 250 | _b8. reimpr., 2015 | ||
| 260 |
_aSão Paulo : _bEdgard Blücher, _c1999. |
||
| 300 |
_axvi, 236p. : _bil. ; _c28cm. |
||
| 500 | _aInclui índice. | ||
| 504 | _aBibliografia: p. 217-232. | ||
| 520 | 3 | _aA modelagem de sistemas ambientais enquadra-se como procedimento teorético no uso da abordagem holística, envolvendo técnicas qualitativas e quantitativas e expressando bases de operacionalização da análise sistêmica. A organização dos capítulos procura reunir noções conceituais e a apresentação de exemplos de modelos. Encontra-se direcionada para salientar o uso de modelos e não se refere à descrição das técnicas e dos procedimentos para a construção de modelos. A primeira parte apresenta conceitos básicos sobre sistemas, modelagem e sistemas ambientais, enquanto a segunda focaliza o uso de modelos para a análise morfológica dos processos e das mudanças e dinâmica evolutiva dos sistemas ambientais. A última parte trata da modelagem aplicada na avaliação das potencialidades ambientais, no planejamento ambiental e nas tomadas de decisão. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aEcologia humana _9943 |
| 650 | 0 | 4 |
_aCiências ambientais _91858 |
| 650 | 0 | 4 |
_aImpacto ambiental _xAvaliação _91364 |
| 650 | 0 | 4 |
_aHolismo _910958 |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 949 | _a969.646 DL 07/06/1999 | ||
| 990 | _aLivro | ||
| 999 |
_c37480 _d37480 |
||