| 000 | 01941nam a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 990000860510206341 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20230919123918.0 | ||
| 008 | 981022s1998 spba r 000 0 por d | ||
| 020 | _a8586956015 | ||
| 035 | _aCM001167187 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)000086051UEP01 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 043 | _as-bl-sp | ||
| 082 | 0 | 4 | _a001.40981 |
| 090 |
_a509.8161 _bV691 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aVigor e inovação na pesquisa brasileira : _bresultados de projetos temáticos em São Paulo / _c[coordenador: Francisco Romeu Landi]. - |
| 260 |
_aSão Paulo : _bFAPESP, _c1998. |
||
| 300 |
_a171 p. : _bil. |
||
| 490 | 1 | _aJornalismo Científico | |
| 500 | _aAcima do título: Jornalismo científico | ||
| 520 | 3 | _aVigor e Inovação na Pesquisa Brasileira reúne uma série de reportagens publicadas entre fevereiro de 1996 e novembro de 1997, no Notícias FAPESP, informativo mensal da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Todos os textos apresentam os resultados científicos ou tecnológicos e, quando possível, os efeitos sócio-econômicos de bem sucedidos projetos de pesquisa, desenvolvidos por pesquisadores de instituições do Estado de São Paulo, e financiados pela FAPESP. Ligadas a distintos campos do conhecimento, multidisciplinares em grande parte, as pesquisas aqui tratadas constituem uma amostra atual, estimulante e reveladora da melhor produção científica brasileira. Produção, aliás, ainda bem pouco conhecida do público brasileiro. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aPesquisa e desenvolvimento _93850 |
| 650 | 0 | 4 |
_aPesquisa _zSão Paulo (Estado). _92547 |
| 650 | 0 | 4 |
_aCiência e Estado _91711 |
| 650 | 0 | 4 |
_aBotânica _93607 |
| 650 | 0 | 4 |
_aPoluição _93232 |
| 650 | 0 | 4 |
_aGlobalização _94361 |
| 650 | 0 | 4 |
_aAlgas marinhas _911180 |
| 700 | 1 |
_aLandi, Francisco Romeu, _d1933-2004. _4coord. _911181 |
|
| 830 | 0 | _aJornalismo Científico. | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c37646 _d37646 |
||