| 000 | 02020nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20230807113256.0 | ||
| 008 | 150211s2014 bl 000 0 por d | ||
| 020 | _a9788535280081 | ||
| 040 |
_aBR-BrTCD _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 080 | _a502 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.4083 _223 |
| 090 | _bA277p | ||
| 100 | 1 |
_aAgra Filho, Severino Soares. _911257 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPlanejamento e gestão ambiental no Brasil : _bos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente / _cSeverino Soares Agra Filho. |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bElsevier : _bCampus, _c2014. |
||
| 300 | _axv, 232 p. | ||
| 504 | _aInclui notas explicativas, bibliograficas e bibliografia. | ||
| 520 | 3 | _aA obra aborda temas específicos da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) e seus instrumentos, fundamentais para o entendimento e desenvolvimento do planejamento e gestão ambientais. Os conteúdos desenvolvidos foram orientados para explicar o significado e os elementos e conceitos básicos do universo de aplicação de cada instrumento, evitando considerações sobre as questões conjunturais da sua efetividade. A abordagem dada a cada instrumento visa contextualizar sua origem, suas bases conceituais e elementos fundamentais sobre os procedimentos básicos de aplicação. Como contextualização geral foi abordada preliminarmente as bases conceituais adotadas e a visão de gestão ambiental e da questão ambiental e do desenvolvimento, bem como uma exposição mais aprofundada sobre as bases fundamentais da política nacional de meio ambiente. | |
| 610 | 2 | 4 | _aPolítica Nacional do Meio Ambiente (Brasil) |
| 650 | 0 | 4 |
_aDesenvolvimento sustentável _zBrasil. _9147 |
| 650 | 0 | 4 |
_aImpacto ambiental _zBrasil. _91364 |
| 650 | 0 | 4 |
_aLicenças ambientais _zBrasil. _911256 |
| 650 | 0 | 4 |
_aZoneamento _zBrasil. _92137 |
| 650 | 0 | 4 |
_aGestão ambiental _zBrasil. _9149 |
| 856 | 4 | 2 |
_uhttps://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1981-08-31;6938 _yLEI-006938 (1981) |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c37691 _d37691 |
||