| 000 | 01606nam a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 990002261410206341 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20230814102126.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 030812s2003 rjb r 000 0 por d | ||
| 020 | _a8573932538 | ||
| 035 | _aER000440230 | ||
| 035 | _a(BR-RjFGVB)ER000440230 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)000226141UEP01 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | 1 |
_apor _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a512.5 _bL271a |
| 100 | 1 |
_aLang, Serge, _d1927-2005. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra linear / _cSerge Lang; tradução Luiz Pedro San Gil Jutuca; revisão Lázaro Coutinho. - |
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bCiência Moderna, _c2003 |
||
| 300 | _a405 p. | ||
| 490 | 1 | _aColeção Clássicos da matemática | |
| 500 | _aTradução da terceira ed. em inglês de: Linear algebra | ||
| 504 | _aInclui índice | ||
| 520 | _aÁlgebra Linear é direcionado para um curso de um único período letivo em nível júnior ou sênior. A apresentação é voltada ao estudante que já teve algum contato com a teoria elementar de matrizes, determinantes e aplicações lineares. Contudo, o livro é auto-suficiente. | ||
| 650 | 4 | _aÁlgebra linear. | |
| 650 | 4 | _aEspaços vetoriais. | |
| 650 | 4 | _aMatrizes (Matemática) | |
| 650 | 4 | _aDeterminantes (Matemática) | |
| 650 | 4 | _aAutovetores. | |
| 650 | 4 | _aAutovalores. | |
| 650 | 4 |
_aPolinomios. _2UNESP |
|
| 650 | 4 | _aNumeros complexos. | |
| 700 | 1 | _aJutuca, Luiz Pedro San Gil. | |
| 700 | 1 | _aCoutinho, Lázaro. | |
| 740 | 0 | _aLinear algebra. | |
| 830 | 1 | _a(Coleção Clássicos da matemática) | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c37778 _d37778 |
||