| 000 | 02004nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 990008717220206341 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20230814111058.0 | ||
| 008 | 080422s2014 rjba r 000 0 por d | ||
| 020 | _a9788539904587 | ||
| 035 | _aUN047689908 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)UN047689908 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)000871722UEP01 | ||
| 040 |
_aUNESP/BBA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a624.171 _bS714e |
| 100 | 1 | _aSoriano, Humberto Lima. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstática das estruturas / _cHumberto Lima Soriano. - |
| 250 | _a3. ed., rev. e ampl. - | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bCiência Moderna, _c2014. |
||
| 300 |
_a422 p. : _bil. |
||
| 504 | _aInclui glossário e índice | ||
| 520 | _aÉ uma abordagem nova e completa que busca preparar o leitor para o cálculo das reações de apoio e dos esforços seccionais nas estruturas isostáticas. Começa com uma introdução à mecânica dos corpos rígidos, para em seguida analisar os modelos de vigas, pórticos, grelhas e treliças, além de estudar o comportamento dos cabos suspensos e o efeito das cargas móveis em estruturas e transposição. Apresenta os fundamentos, hipóteses, métodos e processos de análise, mostra diversos exemplos reais de estruturas, ressalta os aspectos físicos dos modelos em análise, desenvolve muitos exemplos numéricos e propõe um grande número de exercícios e de questões para reflexão. Utliza o Sistema Internacional de Unidade e dá ênfase a aplicações numéricas simples que requeiram interpretação do fenômeno físico em estudo, entendimento e raciocínio do porquê do método ou processo de análise em questão. Assim, é um livro adequado ao ensino da Estática das Estruturas nos cursos de engenharia e técnicos profissionalizantes. | ||
| 650 | 4 | _aEngenharia de estruturas. | |
| 650 | 4 | _aAnálise estrutural (Engenharia) | |
| 650 | 4 | _aVigas. | |
| 650 | 4 | _aTreliças (Construção civil) | |
| 650 | 4 | _aGrelhas (Engenharia de estruturas) | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c37779 _d37779 |
||