| 000 | 01943nam a2200493 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 990007865980206341 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20230817103353.0 | ||
| 008 | 971016s2014 rjba r 001 0 por d | ||
| 020 | _a9788527723626 | ||
| 035 | _aUN004144578 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)UN004144578 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)000786598UEP01 | ||
| 040 |
_aUNESP/BIS _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | 1 |
_apor _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a581 _bE93r |
| 090 |
_a581 _bE93r _c8. ed. |
||
| 100 | 1 | _aEvert, Ray Franklin. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRaven: biologia vegetal / _cRay F. Evert, Susan E. Eichhorn ; revisão técnica Jane Elizabeth Kraus ; tradução: Ana Cláudia M. Vieira ... [et al.]. - |
| 250 | _a8. ed. - | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bGuanabara Koogan, _c2022 |
||
| 300 |
_a856 p. : _bil. |
||
| 500 | _aTítulo original: Raven /Biology of plants | ||
| 504 | _aInclui bibliografia e índice | ||
| 520 | _aBiologia Vegetal´, traz os avanços que têm sido realizados em todas as áreas da biologia vegetal. A obra traz novos diagramas, fotografias e micrografias eletrônicas. Cada capítulo agora inicia com uma fotografia atrativa e legenda informativa que relata o conteúdo do capítulo, mas em um caminho tangencial que frequentemente leva a um tópico ambiental. | ||
| 650 | 7 | _aBotânica. | |
| 650 | 7 | _aPlantas. | |
| 650 | 7 | _aFisiologia vegetal. | |
| 650 | 7 | _aGenética vegetal. | |
| 650 | 7 |
_aEcologia. _2UNESP |
|
| 650 | 7 |
_aBiologia. _2UNESP |
|
| 650 | 7 |
_aPlantas _xBiologia molecular. _2UNESP |
|
| 700 | 1 | _aRaven, Peter H. | |
| 700 | 1 | _aEichhorn, Susan E. | |
| 700 | 1 | _aKraus, Jane Elizabeth. | |
| 700 | 1 | _aVieira, Ana Claudia Macêdo. | |
| 700 | 1 | _aAzevedo, Maria de Fatima. | |
| 700 | 1 | _aVauex, Patricia Lydie. | |
| 700 | 1 | _aCarneiro, Renê Gonçalves da Silva. | |
| 700 | 1 | _aIsaias, Rose Mary. | |
| 700 | 1 | _aDelitti, Welington Braz Carvalho. | |
| 740 | 0 | _aRaven /Biology of plants. | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c37837 _d37837 |
||