| 000 | 01786nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20250616154123.0 | ||
| 008 | 170222r20152018bl a r 000 0 por d | ||
| 020 | _a9788502618350 | ||
| 040 |
_bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | _aPor | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.5 _bM386a |
| 090 |
_a658.5 _bM386a _c3. ed. |
||
| 100 | 1 |
_aMartins, Petrônio G. _q(Petrônio Garcia) _95394 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAdministração da produção _c/ Petronio Garcia Martins, Fernando P. Laugeni. — |
| 250 | _a3. ed. | ||
| 260 |
_aSão Paulo : _bSaraiva, _c2015. |
||
| 300 |
_a561 p. : _bil. |
||
| 504 | _aInclui bibliografia. | ||
| 520 | _a Sucesso de vendas e referência na área, Administração da Produção tornou-se essencial para estudantes e profissionais envolvidos com o tema. Indicado para as áreas de Administração da Produção, Administração de Operações, Organização da Produção e Organização Industrial, o livro apresenta conteúdo moderno e direcionado.Um de seus diferenciais são os vários exemplos da indústria brasileira, mostrando como a teoria é aplicada na prática. No final de cada capítulo, há ainda estudos de caso, com histórias de empresas brasileiras e questões para discussão sobre o tema estudado.Outra importante contribuição desta edição são os capítulos dedicados a temas de crescente importância como: logística, com toda explicação Supply Chain; conceitos e funções do PPCP, com as prioridades competitivas e decisões a serem tomadas; e Gestão de Operações e Serviços, que apresenta as características do serviço e tendências mundiais. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAdministração da produção. |
| 650 | 1 | 4 |
_aGestão da qualidade total _91781 |
| 700 | 1 |
_aLaugeni, Fernando P. _q(Fernando Piero) |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c38366 _d38366 |
||