| 000 | 01741nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20231031143824.0 | ||
| 008 | 210228t2015 bsp r 000 0 por d | ||
| 020 | _a9788538806622 | ||
| 040 |
_aBR-ReIFE _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 |
_apor _hpor |
||
| 082 |
_a001.4 _bP156a |
||
| 090 |
_a001.4 _bP156a |
||
| 100 | 0 | _aPalermo, Jane Rizzo | |
| 245 | 0 | 0 |
_aAnálise Sensorial : _bFundamentos e métodos. |
| 260 |
_aSão Paulo : _bAtheneu, _c2015. |
||
| 300 | _a171 p. | ||
| 520 | _aAnálise Sensorial - Fundamentos e Métodos tem por objetivo transmitir os principais conceitos e fundamentos para a instalação de laboratórios sensoriais, seleção e treinamento de equipes de provadores, bem como aplicação e análise dos testes sensoriais, delineamentos experimentais e análise estatística dos resultados obtidos. A análise sensorial é técnica de análise de alimentos e de outros materiais, por meio dos órgãos sensoriais humanos. Em seu caso, utilizam-se os sentidos como instrumentos para detectar, por meios técnicos e metodologia apropriada, de modo a dar confiabilidade aos resultados. Sem sombra de dúvida, a análise sensorial na indústria alimentícia constitui importante ferramenta para determinar a qualidade e aceitação dos produtos destinados ao mercado consumidor. Análise Sensorial - Fundamentos e Métodos apresenta 1 Editora, 1 capítulos, num total de 16 páginas. É, pois, livro destinado a estudantes e técnicos de níveis médio e superior, interessados em iniciarem-se nesse tipo de trabalho, ou aos já especializados, para reciclagem e atualização dos seus conhecimentos. | ||
| 650 | 7 | _aNutrição e Nutrologia | |
| 650 | 7 | _aNutrição e Nutrologia | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c38509 _d38509 |
||