| 000 | 01770nam a22003614a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000169344 | ||
| 003 | BR-RjBN | ||
| 005 | 20240708110634.0 | ||
| 008 | 070417s2007 rsba 001 0 por | ||
| 020 | _a9788560031634 (broch.) | ||
| 035 | _a2007041715060956med | ||
| 040 |
_aBR-RjBN _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | 1 |
_apor _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a515 _222 _bA634c |
| 090 |
_a515 _bA634c _c22 |
||
| 092 | _aI-161,4,14 | ||
| 100 | 1 |
_aAnton, Howard, _d1939- |
|
| 240 | 0 | 0 |
_aCalculus. _lPortuguês |
| 245 | 1 | 0 |
_aCálculo : _bvolume 1 / _cHoward Anton, Irl Bivens, Stephen Davis ; tradução: Claus Ivo Doering. - |
| 250 | _a8 ed. | ||
| 260 |
_aPorto Alegre : _bBookman, _c2007. |
||
| 300 |
_a1v. (várias paginações) : _bil. (algumas col.) ; _c28cm. |
||
| 500 | _aTradução de: Calculus : early transcendentals single and multivariable (8. ed) | ||
| 500 | _aInclui índice. | ||
| 520 | _aEsta é a nova edição de um dos livros de cálculo mais utilizados no mundo. A tradução qualificada e a bela edição gráfica fizeram deste livro um sucesso também em nosso mercado. A 10.ed. mantém os pontos fortes das edições anteriores, como a clareza na exposição (marca registrada de Anton), a pedagogia eficaz, representações visuais e o estabelecimento da relação com o mundo real e com a própria experiência do aluno (nos exemplos e exercícios), buscando a compreensão sem sacrificar a precisão matemática. Foram introduzidos novos conjuntos de exercícios, que ajudarão os alunos a melhorar a sua resolução de problemas pela prática. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aCálculo |
| 700 | 1 | _aBivens, Irl. | |
| 700 | 1 |
_aDavis, Stephen, _d1952- |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 949 | _a1.173.200 DL 18/04/2007 | ||
| 990 | _aLivro | ||
| 999 |
_c39788 _d39788 |
||