| 000 | 01156nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 990001963100206341 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20240723105341.0 | ||
| 008 | 910509s1982 spba dr 000 0 por d | ||
| 020 | _a9788570562593 | ||
| 035 | _aBN001339214 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)000196310UEP01 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a512.5 _222 |
| 090 |
_a512.5 _bM149a _c22 |
||
| 100 | 1 |
_aMachado, Antonio dos Santos, _d1948. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra linear e geometria analítica / _cAntonio dos Santos Machado. - |
| 250 | _a2. ed. - | ||
| 260 |
_aSão Paulo : _bAtual, _c1982 |
||
| 300 |
_a210 p. : _bil. |
||
| 504 | _aInclui bibliografia | ||
| 520 | _aNesta obra será abordado os espaços vetoriais R2 e R3 e o autor devolve a Geometria Analítica no plano e no espaço para alunos do segundo grau. | ||
| 590 | _aA biblioteca BBA possui a 17. reimpressão de 2001 | ||
| 590 | _aA biblioteca BRP possui a 17. reimpressão de 2001 | ||
| 650 | 7 |
_aMatemática (Segundo grau) _2UNESP |
|
| 650 | 7 |
_aÁlgebra. _2UNESP |
|
| 650 | 7 |
_aGeometria analítica. _2UNESP |
|
| 690 | _aÁlgebra linear. | ||
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c39987 _d39987 |
||