| 000 | 01280nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 990004791870206341 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20250717154628.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 001 0 | ||
| 008 | 060802s20052015spb r 001 0 por d | ||
| 020 | _a9788521203674 | ||
| 035 | _aBB000903882 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)000479187UEP01 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | _hpor | ||
| 090 |
_a519.52 _bB688e |
||
| 100 | 1 |
_aBolfarine, Heleno, _d1949- _913198 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aElementos de amostragem / _cHeleno Bolfarine, Wilton O. Bussab. - |
| 260 |
_aSão Paulo : _bEdgard Blucher, _c2005. |
||
| 300 | _a274 p. | ||
| 504 | _aInclui bibliografia | ||
| 506 | _aA versão online deste material pertence à assinatura da Unesp com a Minha Biblioteca | ||
| 590 | _aA biblioteca BPP possui a 1. reimpressão de 2007 e a 2. reimpressão de 2011 | ||
| 590 | _aA biblioteca BRC possui a 1. reimpressão de 2007 | ||
| 590 | _aA biblioteca BRP possui a 1. reimpressão de 2007 | ||
| 590 | _aA biblioteca BIT possui a 3. reimpressão de 2012 | ||
| 650 | 0 |
_aEstatística matemática _2UNESP _92581 |
|
| 650 | 0 |
_aAmostragem (Estatística) _2UNESP _9688 |
|
| 650 | 7 |
_aProbabilidades _2Br _92580 |
|
| 700 | 1 |
_aBussab, Wilton de Oliveira _92598 |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c40069 _d40069 |
||