| 000 | 02244nam a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 990008814430206341 | ||
| 003 | BR-SpUEP | ||
| 005 | 20250403201303.0 | ||
| 008 | 170308s2016 bl a r 001 0 por d | ||
| 020 | _a9788522471058 | ||
| 035 | _aUN047710011 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)UN047710011 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)000881443UEP01 | ||
| 040 |
_aUNESP/BEG _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a658.56 | ||
| 082 |
_a658.56 _bB191g |
||
| 090 |
_a658.56 _bB191g _c2. ed. — |
||
| 100 | 1 |
_aBallestero-Alvarez, María Esmeralda _95916 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGestão de qualidade, produção e operações _c/ María Esmeralda Ballestero-Alvarez. |
| 250 | _a2. ed. — | ||
| 260 |
_aSão Paulo : _bAtlas, _c2016. |
||
| 300 |
_a460 p. : _bil. |
||
| 500 | _aDados retirados da capa: inclui a ISO 26000 | ||
| 504 | _aInclui bibliografia e índice | ||
| 520 | _aGestão da qualidade, produção e operações, livro de María Esmeralda Ballestero-Alvarez, apresenta com detalhes o processo da gestão empresarial, tanto para produtos quanto para serviços. Dividido em três partes (Visão Estratégica, Visão Estrutural e Visão Tecnológica), a obra apresenta detalhadamente conceitos e ferramentas do processo de gestão. Na primeira parte, você encontrará temas como: reengenharia; downsizing; outsourcing; quarteirização; modularização; produção limpa; produção enxuta. Já na parte dedicada à Visão Estrutural, o enfoque é a qualidade na produção, apresentando o contexto histórico e as principais ferramentas e normas: ISO 9000, ISO 14000, SA 8000, ISO 45001, ISO 45000 (antiga OHSAS 18001) e os prêmios de qualidade mais importantes no momento, tais como FNQ, EFQM e MBA. Por último, na parte sobre Visão Tecnológica, Benchmarking, Just in time, 5S, Kaizen, Kanbam, Keiretsu, 6 Sigma são apresentados e, além de serem abordados os conceitos básicos de sistemas de PCP: SAP; MRP I; MRP II; ERP; OPT; TOC; FCU. | ||
| 650 | 7 |
_aGestão da qualidade total. _2UNESP |
|
| 650 | 7 |
_aAdministração da produção. _2UNESP |
|
| 650 | 7 |
_aReengenharia (Administração) _2UNESP |
|
| 650 | 7 |
_aControle de qualidade. _2UNESP |
|
| 650 | 7 |
_aManutenção produtiva total. _2UNESP |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c41382 _d41382 |
||